Pelaajanumero: 946
Seura: TuSu
Luokka, kaksinpeli: A
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: V
Yleisten luokkien pisteet: 50
Ikähenkilöpisteet: 50
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 32 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | A | A2 | 16 | 50 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 1169
Ikähenkilöpisteet: 1169
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | A | 35B | 8 | 9 | ei voittoja | |
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja | |
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | A | A2 | 1 | 670 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | A | 35B | 1 | 179 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | A | A2 | 4 | 270 |
Yleisten luokkien pisteet: 1410
Ikähenkilöpisteet: 1410
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| SM 2021 | 16.09.2021 | V | VC | 64 | 400 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | V | V tähti | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | V | VK | 2 | 430 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 16 | 300 | ei voittoja | |
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | V | VK | 4 | 280 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | V | V tähti | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |