Pelaajanumero: 9071
Seura: Clear
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 20
Ikähenkilöpisteet: 20
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 1.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 3.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 5.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 6.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 |
Yleisten luokkien pisteet: 32
Ikähenkilöpisteet: 32
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 1.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 3.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 5.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 6.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat extrat | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 8 | 7 |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||