Pelaajanumero: 9058
Seura: TVS
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: B
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 29
Ikähenkilöpisteet: 29
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 3.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 4.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 16 | 5 |
Yleisten luokkien pisteet: 188
Ikähenkilöpisteet: 188
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | B | B tähti | 8 | 50 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 1.kierr | 11.12.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 3.kierr | 11.12.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 4.kierr | 11.12.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 6.kierr | 11.12.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | B | C2 | 1 | 24 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 1.kierr | 23.10.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 2.kierr | 23.10.2021 | B | C tähti | 2 | 19 |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||