Pelaajanumero: 8914
Seura: SjuBa
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
Yleisten luokkien pisteet: 28
Ikähenkilöpisteet: 28
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Osukon Härkäkisat 2022 | 05.03.2022 | C | 50B | 8 | 7 | ||
| Osukon Härkäkisat 2022 | 05.03.2022 | C | C2 | 16 | 2 | ei voittoja | |
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | C | 45B | 8 | 3 | ei voittoja | |
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | C | C2 | 16 | 2 | ei voittoja | |
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | C | C2 | 4 | 10 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | C | 45B | 8 | 13 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | C2 | 16 | 2 | ei voittoja | |
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 45B | 8 | 3 | ei voittoja | |
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | C | C2 | 8 | 2 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||