Pelaajanumero: 8904
Seura: YlTe
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 0.93
Ikähenkilöpisteet: 0.93
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Tervasulan kansalliset 2022 | 05.03.2022 | C | 13B | 8 | 0.3 | ||
| Tervasulan kansalliset 2022 | 05.03.2022 | C | 11B | 2 | 0.4 | ||
| ParkS kansalliset | 11.12.2021 | C | 13B | 16 | 0.1 | ei voittoja | |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 9A 1* | 4 | 0.01 | ||
| Forza Juniori- ja Seniorieliitti Pietars | 23.10.2021 | C | 11B | 4 | 0.3 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | C | 9A 1* | 1 | 0.01 | ||
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2021 | 07.08.2021 | C | 9A 1* | 1 | 0.01 | ||
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2020 | 12.09.2020 | C | 11B | 8 | 0.1 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 9.3
Ikähenkilöpisteet: 9.3
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Tervasulan kansalliset 2022 | 05.03.2022 | C | 15B | 4 | 2 | ||
| ParkS kansalliset | 11.12.2021 | C | 13B | 8 | 0.1 | ei voittoja | |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 8 | 7 | ||
| Forza Juniori- ja Seniorieliitti Pietars | 23.10.2021 | C | 11B | 4 | 0.1 | ei voittoja | |
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2021 | 07.08.2021 | C | 13B | 4 | 0.1 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||