Pelaajanumero: 8898
Seura: RaSu
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 39
Ikähenkilöpisteet: 39
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 1.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 2.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 5.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 16 | 6 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 32 | 4 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 Finale | 23.10.2021 | C | C tähti | 32 | 5 |
Yleisten luokkien pisteet: 88
Ikähenkilöpisteet: 88
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 2*extra | 11.12.2021 | C | C2 | 4 | 10 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 6.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 2.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 1.kierr | 11.12.2021 | C | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 16 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 Extrat | 23.10.2021 | C | C2 | 16 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 Finale | 23.10.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 3.kierr | 23.10.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 2.kierr | 23.10.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 1.kierr | 23.10.2021 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | C2 | 32 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | C | C2 | 8 | 2 | ei voittoja | |
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | C | C2 | 1 | 24 |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||