Pelaajanumero: 8785
Seura: JySS
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: B
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 137.5
Ikähenkilöpisteet: 137.5
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | 04.12.2021 | C | 15B | 1 | 6 | ||
| Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | 04.12.2021 | C | C2 | 4 | 10 | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 2 | 20 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 2 | 75 | ||
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 4 | 14 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11A 1* | 2 | 6.5 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 11A 1.5* | 4 | 12 |
Yleisten luokkien pisteet: 144
Ikähenkilöpisteet: 144
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | 04.12.2021 | C | C2 | 16 | 2 | ei voittoja | |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 1 | 35 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 2 | 75 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11A 1* | 1 | 12 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 11A 1.5* | 2 | 20 |
Yleisten luokkien pisteet: 53
Ikähenkilöpisteet: 53
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 13A 1.5* | 4 | 45 | ||
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 8 | 8 |