Pelaajanumero: 8516
Seura: ESB
Luokka, kaksinpeli: A
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 34.11
Ikähenkilöpisteet: 34.11
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 4 | 12 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 64 | 5 | ei voittoja | |
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 4 | 14 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 13A 1* | 0 | 1 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 13B | 2 | 1 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 13A 1* | 0 | 1 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 13B | 1 | 1.8 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 13B | 8 | 0.3 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 9A 1* | 1 | 0.01 |
Yleisten luokkien pisteet: 47.6
Ikähenkilöpisteet: 47.6
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 1 | 35 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11A 1* | 1 | 12 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 13B | 4 | 0.6 |
Yleisten luokkien pisteet: 58.6
Ikähenkilöpisteet: 58.6
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 4 | 1 | ei voittoja | |
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 4 | 45 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 11A 1* | 1 | 12 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 13B | 4 | 0.6 |