Pelaajanumero: 8489
Seura: ESB
Luokka, kaksinpeli: V
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: V
Yleisten luokkien pisteet: 16300
Ikähenkilöpisteet: 16300
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | V | VD | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| SM 2021 | 16.09.2021 | V | VC | 4 | 7500 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | V | V tähti | 4 | 1900 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 4 | 3800 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | V | V tähti | 2 | 2900 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | V | V tähti | 16 | 200 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 3300
Ikähenkilöpisteet: 3300
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 4 | 350 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | VD | 8 | 2600 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 4 | 350 |
Yleisten luokkien pisteet: 3270
Ikähenkilöpisteet: 3270
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | A | A1 | 1 | 1800 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 4 | 350 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 16 | 100 | ei voittoja | |
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 1 | 900 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 8 | 60 | ei voittoja |