Pelaajanumero: 8480
Seura: TS
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 75
Ikähenkilöpisteet: 75
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Kumpoo Klaukkalan Kansallinen Kisa | 04.12.2021 | C | 15B | 4 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 15A 1.5* | 32 | 20 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | 15B | 8 | 2 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 15A 1.5* | 64 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 15A 1* | 32 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 15B | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 15A 1* | 0 | 10 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 15A 1* | 16 | 20 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | 15B | 32 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Mansen Sulan Apacs-kansalliset 2020 | 03.10.2020 | C | 15B | 16 | 1 | ei voittoja | |
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 15B | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 13A 1.5* | 16 | 20 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | C | 15B | 4 | 2 |
Yleisten luokkien pisteet: 59
Ikähenkilöpisteet: 59
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 15A 1.5* | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | 15B | 4 | 2 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 15A 1* | 8 | 30 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 15B | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 13A 1.5* | 8 | 25 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 15A 1.5* | 8 | 20 | ei voittoja | |
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | C | C2 | 8 | 2 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||