Pelaajanumero: 8476
Seura: ESB
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 34.5
Ikähenkilöpisteet: 34.5
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 8 | 7 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 16 | 20 | ||
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 16 | 1 | ei voittoja | |
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 11A 1* | 4 | 4 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11A 1* | 16 | 1.5 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11B | 2 | 0.4 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 11A 1.5* | 32 | 1 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 9
Ikähenkilöpisteet: 9
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 16 | 5 | ei voittoja | |
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11A 1* | 4 | 4 |
Yleisten luokkien pisteet: 21
Ikähenkilöpisteet: 21
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 4 | 12 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 16 | 5 | ei voittoja | |
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 16 | 1 | ei voittoja | |
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 11A 1* | 4 | 0.5 | ei voittoja | |
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11A 1* | 8 | 2.5 |