Pelaajanumero: 8418
Seura: HBC
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 50.1
Ikähenkilöpisteet: 50.1
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Espoo Women's Open 2022 | 05.03.2022 | C | 13B | 16 | 0.1 | ei voittoja | |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 4 | 12 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 11A 1.5* | 1 | 35 | ||
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 16 | 1 | ei voittoja | |
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 11B | 2 | 0.4 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11A 1* | 8 | 0.5 | ei voittoja | |
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11B | 4 | 0.1 | ei voittoja | |
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 11B | 8 | 0.1 | ei voittoja | |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 11A 1.5* | 16 | 1 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 61.5
Ikähenkilöpisteet: 61.5
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Espoo Women's Open 2022 | 05.03.2022 | C | 13B | 2 | 1 | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 4 | 12 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 4 | 45 | ||
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 4 | 1 | ei voittoja | |
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 13A 1* | 8 | 1 | ei voittoja | |
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 11A 1* | 4 | 0.5 | ei voittoja | |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 11A 1.5* | 4 | 1 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 119.6
Ikähenkilöpisteet: 119.6
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 11A 1.5* | 4 | 1 | ei voittoja | |
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 13A 1.5* | 4 | 45 | ||
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | C | 13A 1* | 1 | 45 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 13A 1* | 4 | 14 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 13A 1* | 4 | 14 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 13B | 4 | 0.6 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 11A 1.5* | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |