Pelaajanumero: 8330
Seura: PoPy
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 8
Ikähenkilöpisteet: 8
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| ParkS kansalliset | 11.12.2021 | C | C2 | 16 | 2 | ei voittoja | |
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | C | C2 | 8 | 2 | ei voittoja | |
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | C | C2 | 16 | 2 | ei voittoja | |
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | C | C tähti | 8 | 2 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 30
Ikähenkilöpisteet: 30
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | C | C tähti | 8 | 2 | ei voittoja | |
| ParkS kansalliset | 11.12.2021 | C | C2 | 8 | 2 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 16 | 5 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | C | C2 | 8 | 2 | ei voittoja | |
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | C | C2 | 4 | 10 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | C2 | 8 | 7 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | C | C tähti | 8 | 2 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 6
Ikähenkilöpisteet: 6
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | C | C tähti | 16 | 2 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 32 | 2 | ei voittoja | |
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | C | B2 | 8 | 2 | ei voittoja |