Pelaajanumero: 8251
Seura: PoPy
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 455
Ikähenkilöpisteet: 455
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | B | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | B | B2 | 1 | 130 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | B | B2 | 8 | 10 | ei voittoja | |
| Mansen Sulan Apacs-kansallinen | 02.10.2021 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | B | B tähti | 8 | 50 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | B | 17A 1* | 64 | 10 | ei voittoja | |
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | B | B tähti | 2 | 105 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | B | 17A 1.5* | 32 | 50 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 1730
Ikähenkilöpisteet: 1730
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | A | 17A 1.5* | 4 | 700 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | A | A2 | 16 | 50 | ei voittoja | |
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja | |
| Mansen Sulan Apacs-kansallinen | 02.10.2021 | A | A2 | 4 | 270 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 4 | 350 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 8 | 10 | ei voittoja | |
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 270
Ikähenkilöpisteet: 270
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | B | A2 | 8 | 190 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | B | A2 | 4 | 10 | ei voittoja | |
| Mansen Sulan Apacs-kansallinen | 02.10.2021 | B | A2 | 16 | 10 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | B | A tähti | 16 | 10 | ei voittoja | |
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | B | A2 | 16 | 10 | ei voittoja | |
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | B | B2 | 4 | 50 |