Pelaajanumero: 8236
Seura: TS
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: B
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 43
Ikähenkilöpisteet: 43
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 15A 1.5* | 32 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | 15B | 4 | 2 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | 17B | 8 | 4 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | C | 15A 1.5* | 32 | 20 | ei voittoja | |
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | C | 13A 1* | 8 | 8 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 13A 1* | 16 | 5 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | 13B | 2 | 1 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | 13B | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 13A 1.5* | 32 | 5 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 171
Ikähenkilöpisteet: 171
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | C | 15A 1.5* | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | 15B | 4 | 2 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | C | 15A 1* | 8 | 30 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | 15B | 2 | 4 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 13A 1.5* | 1 | 135 |
Yleisten luokkien pisteet: 47
Ikähenkilöpisteet: 47
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | C | 13A 1.5* | 4 | 45 | ||
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | C | C2 | 8 | 2 | ei voittoja |