Pelaajanumero: 8079
Seura: BadU
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: B
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 198
Ikähenkilöpisteet: 198
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | B | B1 | 32 | 20 | ei voittoja | |
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | B | B1 | 16 | 70 | ||
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | B | B2 | 8 | 35 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | C | B2 | 8 | 35 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | C | B1 | 32 | 3 | ei voittoja | |
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | C | B2 | 8 | 35 | ||
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | C | C2 | 8 | 7 |
Yleisten luokkien pisteet: 165
Ikähenkilöpisteet: 165
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | B | B1 | 8 | 20 | ei voittoja | |
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | B | B2 | 8 | 35 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | B | B2 | 32 | 10 | ei voittoja | |
| Helsinki Open | 10.10.2020 | B | B1 | 8 | 100 |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||