Pelaajanumero: 8049
Seura: ESB
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 395
Ikähenkilöpisteet: 395
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Espoo Women's Open 2022 | 05.03.2022 | B | B2 | 8 | 35 | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | B | B tähti | 4 | 70 | ||
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | B | B1 | 16 | 20 | ei voittoja | |
| Osukon syyskisat 2021 | 13.11.2021 | B | B2 | 8 | 10 | ei voittoja | |
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | B | B1 | 8 | 20 | ei voittoja | |
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | B | B2 | 2 | 80 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | B | B1 | 16 | 20 | ei voittoja | |
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | B | B2 | 8 | 10 | ei voittoja | |
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | B | B2 | 2 | 80 |
Yleisten luokkien pisteet: 1890
Ikähenkilöpisteet: 1890
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Espoo Women's Open 2022 | 05.03.2022 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja | |
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | A | A1 | 4 | 700 | ||
| Osukon syyskisat 2021 | 13.11.2021 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja | |
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 4 | 700 | ||
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | A | A2 | 4 | 50 | ei voittoja | |
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | B | B1 | 2 | 210 | ||
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | B | B2 | 2 | 80 |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||