Pelaajanumero: 8028
Seura: LaSuPa
Luokka, kaksinpeli: A
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 675
Ikähenkilöpisteet: 675
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Osukon Härkäkisat 2022 | 05.03.2022 | A | A2 | 16 | 50 | ei voittoja | |
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | B | B1 | 4 | 140 | ||
| Osukon syyskisat 2021 | 13.11.2021 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | B | B1 | 2 | 210 | ||
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | B | B2 | 1 | 130 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | B | B1 | 32 | 20 | ei voittoja | |
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | B | B2 | 16 | 25 |
Yleisten luokkien pisteet: 1790
Ikähenkilöpisteet: 1790
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Osukon Härkäkisat 2022 | 05.03.2022 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 8 | 500 | ||
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | A | A2 | 1 | 670 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 280
Ikähenkilöpisteet: 280
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | B | B1 | 16 | 20 | ei voittoja | |
| Osukon syyskisat 2021 | 13.11.2021 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | B | B2 | 1 | 130 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | B | B2 | 2 | 80 |