Pelaajanumero: 7337
Seura: TS
Luokka, kaksinpeli: A
Luokka, nelinpeli: B
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 680
Ikähenkilöpisteet: 680
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | A | 19A 1* | 32 | 30 | ei voittoja | |
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 16 | 350 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 16 | 250 | ||
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | A | A2 | 16 | 50 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 300
Ikähenkilöpisteet: 300
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 16 | 100 | ei voittoja | |
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 32 | 100 | ei voittoja | |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja | |
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | A | A2 | 16 | 50 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 200
Ikähenkilöpisteet: 200
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 32 | 100 | ei voittoja | |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja | |
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja |