Pelaajanumero: 7135
Seura: HBC
Luokka, kaksinpeli: A
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: A
Yleisten luokkien pisteet: 4850
Ikähenkilöpisteet: 4850
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | A | V tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | A | A1 | 16 | 100 | ei voittoja | |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | A | 17A 1.5* | 8 | 410 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 06.11.2021 | A | V tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| FZ FORZA Finnish Junior 2021 | 28.10.2021 | A | 19A 2.5* | 64 | 120 | ei voittoja | |
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 1 | 1800 | ||
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | A | 19A 1* | 4 | 360 | ||
| Nuorten SM 2021 | 28.08.2021 | A | 19A 1.5* | 16 | 380 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | A | 19A 1* | 4 | 360 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 8 | 80 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 16 | 350 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | A | VK | 4 | 280 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 8 | 410 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 3730
Ikähenkilöpisteet: 3730
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | A | V tähti | 8 | 60 | ei voittoja | |
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | A | A1 | 8 | 100 | ei voittoja | |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | A | 17A 1.5* | 4 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| FZ FORZA Finnish Junior 2021 | 28.10.2021 | A | 19A 2.5* | 32 | 120 | ei voittoja | |
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 4 | 700 | ||
| Nuorten SM 2021 | 28.08.2021 | A | 19A 1.5* | 8 | 630 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | A | 19A 1* | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 4 | 160 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 4 | 700 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | A | A2 | 2 | 410 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 8 | 410 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 8 | 250 |
Yleisten luokkien pisteet: 2300
Ikähenkilöpisteet: 2300
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | A | 17A 1.5* | 2 | 1220 | ||
| Nuorten SM 2021 | 28.08.2021 | A | 19A 1.5* | 16 | 80 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 8 | 60 | ei voittoja | |
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 2 | 330 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 8 | 500 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 8 | 50 | ei voittoja |