Pelaajanumero: 7119
Seura: TS
Luokka, kaksinpeli: V
Luokka, nelinpeli: V
Luokka, sekanelinpeli: A
Yleisten luokkien pisteet: 8210
Ikähenkilöpisteet: 8210
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | V | VD | 8 | 2600 | ||
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | V | 19A 1* | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Nuorten SM 2021 | 28.08.2021 | V | 19A 1.5* | 8 | 630 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | V | V tähti | 4 | 1900 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | V | VK | 4 | 280 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | V | 19A 1* | 1 | 1120 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | V | 17A 1* | 4 | 160 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 32 | 300 | ei voittoja | |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | V | 17A 1.5* | 2 | 1220 |
Yleisten luokkien pisteet: 5420
Ikähenkilöpisteet: 5420
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | V | VD | 8 | 2600 | ||
| SM 2021 | 16.09.2021 | V | VC | 64 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| PuiU Juniori Eliitti | 11.09.2021 | V | 19A 1* | 4 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Nuorten SM 2021 | 28.08.2021 | V | 19A 1.5* | 8 | 630 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | A | 19A 1* | 1 | 1120 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 4 | 160 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 8 | 500 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 8 | 410 |
Yleisten luokkien pisteet: 2110
Ikähenkilöpisteet: 2110
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Nuorten SM 2021 | 28.08.2021 | A | 19A 1.5* | 8 | 630 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 8 | 500 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | A | VK | 4 | 280 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 4 | 700 |