Pelaajanumero: 70
Seura: BadU
Luokka, kaksinpeli: A
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: A
Yleisten luokkien pisteet: 3530
Ikähenkilöpisteet: 3530
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| BWF World Senior Badminton Championships | 28.11.2021 | A | 40MM | 16 | 1400 | ||
| Senioreiden SM 2021 | 20.11.2021 | A | 45A | 4 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 16 | 350 | ||
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | A | A2 | 4 | 270 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 16 | 180 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 4 | 700 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | A | A2 | 8 | 190 |
Yleisten luokkien pisteet: 810
Ikähenkilöpisteet: 2210
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| BWF World Senior Badminton Championships | 28.11.2021 | A | 40MM | 16 | 1400 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | A | A2 | 4 | 270 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 2 | 540 |
Yleisten luokkien pisteet: 2950
Ikähenkilöpisteet: 2950
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| BWF World Senior Badminton Championships | 28.11.2021 | A | 40MM | 64 | 400 | ei voittoja | |
| Senioreiden SM 2021 | 20.11.2021 | A | 40A | 4 | 350 | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | VD | 16 | 100 | ei voittoja | |
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | A | A2 | 1 | 670 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 8 | 500 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | A | A2 | 2 | 410 | ||
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | A | A2 | 4 | 270 |