Pelaajanumero: 6927
Seura: EBC
Luokka, kaksinpeli: V
Luokka, nelinpeli: V
Luokka, sekanelinpeli: V
Yleisten luokkien pisteet: 3660
Ikähenkilöpisteet: 3660
Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
Turun Sulan Kansalliset 2022 | 19.03.2022 | V | VK | 2 | 430 | ||
FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | V | V tähti | 16 | 200 | ei voittoja | |
GP-5 2022 | 19.02.2022 | V | VK | 8 | 200 | ||
Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | V | VK | 2 | 430 | ||
FZ Forza Sulkaset Eliitti | 06.11.2021 | V | V tähti | 16 | 200 | ei voittoja | |
YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | V | VD | 32 | 300 | ei voittoja | |
SM 2021 | 16.09.2021 | V | VC | 32 | 400 | ei voittoja | |
FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | V | V tähti | 16 | 200 | ei voittoja | |
PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | V | V tähti | 8 | 1300 |
Yleisten luokkien pisteet: 2940
Ikähenkilöpisteet: 2940
Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
Turun Sulan Kansalliset 2022 | 19.03.2022 | A | A2 | 4 | 270 | ||
FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
GP-5 2022 | 19.02.2022 | A | VK | 4 | 280 | ||
PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | V | VK | 2 | 430 | ||
PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | V | V tähti | 4 | 1900 |
Yleisten luokkien pisteet: 3300
Ikähenkilöpisteet: 3300
Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
FZ Forza Sulkaset Eliitti | 06.11.2021 | A | V tähti | 8 | 1300 | ||
YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | VD | 16 | 100 | ei voittoja | |
PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | V tähti | 4 | 1900 |