Pelaajanumero: 6788
Seura: TS
Luokka, kaksinpeli: V
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: A
Yleisten luokkien pisteet: 6450
Ikähenkilöpisteet: 6450
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Espoo Women's Open 2022 | 05.03.2022 | V | VK | 4 | 0 | ei voittoja | |
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | V | V tähti | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | A | A1 | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | A | 17A 1.5* | 4 | 700 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 06.11.2021 | A | V tähti | 8 | 1300 | ||
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | A | 17A 1.5* | 8 | 410 | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 4 | 700 | ||
| SM 2021 | 16.09.2021 | A | VC | 16 | 100 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 8 | 60 | ei voittoja | |
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 32 | 10 | ei voittoja | |
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 2 | 1100 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 15A 1.5* | 2 | 320 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 1 | 900 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | A | A2 | 1 | 670 |
Yleisten luokkien pisteet: 6730
Ikähenkilöpisteet: 6730
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Espoo Women's Open 2022 | 05.03.2022 | A | VK | 2 | 430 | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | A | V tähti | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | A | A1 | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | A | 17A 1.5* | 8 | 50 | ei voittoja | |
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | A | 17A 1.5* | 4 | 700 | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 1 | 1800 | ||
| 2021 European U17 Championships | 07.09.2021 | A | 17A 5* | 64 | 160 | ei voittoja | |
| Nuorten SM 2021 | 28.08.2021 | A | 19A 1.5* | 8 | 80 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 1 | 900 | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | A | 17A 1* | 2 | 330 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 4 | 350 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 2 | 330 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 4 | 700 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 15A 1.5* | 1 | 570 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 2 | 540 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | A | A2 | 2 | 410 |
Yleisten luokkien pisteet: 1760
Ikähenkilöpisteet: 1760
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | A | A1 | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | A | 17A 1.5* | 8 | 50 | ei voittoja | |
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | A | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja | |
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 4 | 700 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 4 | 160 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 8 | 500 | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 15A 1.5* | 4 | 180 |