Pelaajanumero: 5746
Seura: TS
Luokka, kaksinpeli: V
Luokka, nelinpeli: V
Luokka, sekanelinpeli: V
Yleisten luokkien pisteet: 14900
Ikähenkilöpisteet: 14900
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| VICTOR Swedish Open 2022 (Series) | 20.01.2022 | V | Level6 | 128 | 1000 | ||
| YONEX Estonian International 2022 (Serie | 13.01.2022 | V | Level6 | 64 | 2100 | ||
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | V | VD | 1 | 9500 | ||
| SM 2021 | 16.09.2021 | V | VC | 32 | 400 | ei voittoja | |
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 16 | 1900 |
Yleisten luokkien pisteet: 26100
Ikähenkilöpisteet: 26100
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| VICTOR Swedish Open 2022 (Series) | 20.01.2022 | V | Level6 | 128 | 1000 | ||
| YONEX Estonian International 2022 (Serie | 13.01.2022 | V | Level6 | 32 | 5500 | ||
| Tapion Sulan Premier Elite | 27.11.2021 | V | VD | 1 | 9500 | ||
| SM 2021 | 16.09.2021 | V | VC | 4 | 7500 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 8 | 2600 |
Yleisten luokkien pisteet: 300
Ikähenkilöpisteet: 300
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 16 | 300 | ei voittoja |