Pelaajanumero: 5688
Seura: TeSu
Luokka, kaksinpeli: A
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: A
Yleisten luokkien pisteet: 324
Ikähenkilöpisteet: 324
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | B | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja | |
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | B | 17A 1.5* | 16 | 250 | ||
| Forza Juniori- ja Seniorieliitti Pietars | 23.10.2021 | B | 17B | 2 | 10 | ||
| Forza Juniori- ja Seniorieliitti Pietars | 23.10.2021 | B | 19B | 2 | 24 |
Yleisten luokkien pisteet: 1383
Ikähenkilöpisteet: 1383
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | B | 17A 1.5* | 2 | 1220 | ||
| FZ FORZA Finnish Junior 2021 | 28.10.2021 | B | 19A 2.5* | 16 | 120 | ei voittoja | |
| Forza Juniori- ja Seniorieliitti Pietars | 23.10.2021 | B | 19B | 1 | 43 |
Yleisten luokkien pisteet: 100
Ikähenkilöpisteet: 100
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| U17-U15 SM ja Ikäluokkamestaruudet | 20.11.2021 | B | 17A 1.5* | 8 | 50 | ei voittoja | |
| FZ FORZA Finnish Youth 2021 | 28.10.2021 | B | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja |