Pelaajanumero: 5670
Seura: PuiU
Luokka, kaksinpeli: A
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: A
Yleisten luokkien pisteet: 1030
Ikähenkilöpisteet: 1030
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | A | A1 | 16 | 100 | ei voittoja | |
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | A | 17A 1* | 8 | 80 | ||
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 4 | 160 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 16 | 100 | ei voittoja | |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 2 | 540 |
Yleisten luokkien pisteet: 970
Ikähenkilöpisteet: 970
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| PuiU Juniorieliitti 2020 | 14.11.2020 | A | 17A 1* | 4 | 10 | ei voittoja | |
| ESB Junior Elite 2020 | 24.10.2020 | A | 17A 1* | 4 | 160 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | VD | 16 | 100 | ei voittoja | |
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 4 | 700 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | V tähti | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
Yleisten luokkien pisteet: 400
Ikähenkilöpisteet: 400
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 | 19.09.2020 | A | 17A 1.5* | 16 | 50 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 4 | 350 |