Pelaajanumero: 5207
Seura: Clear
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: C
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 29
Ikähenkilöpisteet: 29
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | C | C tähti | 16 | 2 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 16 | 5 | ||
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | C | C2 | 8 | 7 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 1. kier | 31.10.2020 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 2. kier | 31.10.2020 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | C2 | 16 | 5 |
Yleisten luokkien pisteet: 43
Ikähenkilöpisteet: 43
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | C | C tähti | 4 | 13 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 32 | 2 | ei voittoja | |
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | C | C2 | 8 | 2 | ei voittoja | |
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 1. kier | 31.10.2020 | C | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu B-C luokat 2. kier | 31.10.2020 | C | C tähti | 32 | 5 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | C2 | 32 | 2 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 2
Ikähenkilöpisteet: 2
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | C | C tähti | 16 | 2 | ei voittoja |