Pelaajanumero: 4322
Seura: RaSu
Luokka, kaksinpeli: V
Luokka, nelinpeli: V
Luokka, sekanelinpeli: V
Yleisten luokkien pisteet: 4535
Ikähenkilöpisteet: 4535
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | V | VD | 16 | 300 | ei voittoja | |
| Mansen Sulan Apacs-kansallinen | 02.10.2021 | V | B2 | 8 | 35 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | V | V tähti | 8 | 200 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | V | VK | 1 | 720 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 8 | 2600 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | V | V tähti | 8 | 200 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | V | V tähti | 16 | 200 | ei voittoja | |
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | V | VK | 4 | 280 |
Yleisten luokkien pisteet: 6510
Ikähenkilöpisteet: 6510
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | V | VK | 2 | 430 | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | V | VD | 16 | 300 | ei voittoja | |
| Mansen Sulan Apacs-kansallinen | 02.10.2021 | V | B2 | 4 | 50 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | V | V tähti | 8 | 1300 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | V | VK | 2 | 430 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 4 | 3800 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | V | V tähti | 8 | 200 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 4590
Ikähenkilöpisteet: 4590
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | V | VK | 2 | 430 | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | V | VD | 8 | 2600 | ||
| Mansen Sulan Apacs-kansallinen | 02.10.2021 | V | VK | 2 | 430 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | V | V tähti | 16 | 200 | ei voittoja | |
| Helsinki Open | 10.10.2020 | V | VD | 32 | 300 | ei voittoja | |
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | V | V tähti | 8 | 200 | ei voittoja | |
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | V | VK | 2 | 430 |