Pelaajanumero: 3416
Seura: HalSu
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: B
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 73
Ikähenkilöpisteet: 73
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | C2 | 4 | 10 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | C2 | 1 | 24 | ||
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | C | C2 | 1 | 24 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | C | C2 | 2 | 15 |
Yleisten luokkien pisteet: 225
Ikähenkilöpisteet: 225
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | B | B tähti | 8 | 10 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | B | B2 | 8 | 35 | ||
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | C | B2 | 8 | 2 | ei voittoja | |
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | C | C2 | 1 | 24 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | B2 | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | C | C2 | 1 | 24 | ||
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | C | B2 | 4 | 2 | ei voittoja | |
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | C | B2 | 1 | 130 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | C | C2 | 1 | 24 |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||