Pelaajanumero: 3024
Seura: KaaSu
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 265
Ikähenkilöpisteet: 265
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | B | B2 | 1 | 130 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | B | B tähti | 8 | 50 | ||
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | B | B2 | 8 | 35 |
Yleisten luokkien pisteet: 2030
Ikähenkilöpisteet: 2030
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | A | A2 | 2 | 410 | ||
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | A | A2 | 4 | 270 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | A | A2 | 1 | 670 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 285
Ikähenkilöpisteet: 285
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | B | B2 | 1 | 130 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | B | B tähti | 2 | 105 |