Pelaajanumero: 2307
Seura: ESB
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: A
Yleisten luokkien pisteet: 255
Ikähenkilöpisteet: 255
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | B | B tähti | 4 | 70 | ||
| Kumpoo Klaukkalan Kansallinen Kisa | 04.12.2021 | B | B2 | 16 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 06.11.2021 | B | B tähti | 2 | 105 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | B | B2 | 2 | 80 |
Yleisten luokkien pisteet: 3560
Ikähenkilöpisteet: 3560
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | A | A tähti | 4 | 350 | ||
| Kumpoo Klaukkalan Kansallinen Kisa | 04.12.2021 | A | A2 | 4 | 50 | ei voittoja | |
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 06.11.2021 | A | A tähti | 1 | 900 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | A | A2 | 4 | 270 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 2 | 540 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 8 | 500 | ||
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 4 | 350 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 4 | 350 |
Yleisten luokkien pisteet: 2860
Ikähenkilöpisteet: 2860
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| Kumpoo Klaukkalan Kansallinen Kisa | 04.12.2021 | A | A2 | 2 | 410 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 06.11.2021 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | A | A2 | 1 | 670 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | A | A tähti | 4 | 350 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 07.11.2020 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 16 | 100 | ei voittoja | |
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 1 | 900 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | A | A tähti | 8 | 60 | ei voittoja |