Pelaajanumero: 2094
Seura: RaSu
Luokka, kaksinpeli: C
Luokka, nelinpeli: B
Luokka, sekanelinpeli: C
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
Yleisten luokkien pisteet: 189
Ikähenkilöpisteet: 189
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | B | 55B | 1 | 12 | ||
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | B | 55B | 1 | 12 | ||
| Kumpoo Saaristoeliitti | 14.08.2021 | B | B tähti | 4 | 70 | ||
| Turun Sulan Kansalliset 2020 | 21.11.2020 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | B | B2 | 16 | 25 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | B | 55B | 4 | 5 | ||
| Mansen Sulan Apacs-kansalliset 2020 | 03.10.2020 | B | B2 | 32 | 10 | ei voittoja | |
| Mansen Sulan Apacs-kansalliset 2020 | 03.10.2020 | B | 55B | 8 | 1 | ei voittoja | |
| Kumpoo Saaristoeliitti | 05.09.2020 | B | B tähti | 8 | 10 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 13
Ikähenkilöpisteet: 37
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | C | C tähti | 4 | 13 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | C | 55B | 1 | 12 | ||
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | C | 55B | 1 | 12 |