Pelaajanumero: 1912
Seura: HYSY
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: B
Yleisten luokkien pisteet: 330
Ikähenkilöpisteet: 330
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Osukon Härkäkisat 2022 | 05.03.2022 | B | B2 | 2 | 80 | ||
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | B | B1 | 16 | 20 | ei voittoja | |
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | B | A2 | 16 | 10 | ei voittoja | |
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | B | B1 | 8 | 100 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | B | B2 | 8 | 35 | ||
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | B | B2 | 8 | 35 |
Yleisten luokkien pisteet: 1005
Ikähenkilöpisteet: 1005
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Osukon Härkäkisat 2022 | 05.03.2022 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja | |
| YONEX Helsinki Open 2021 Premier Elite | 09.10.2021 | B | B1 | 1 | 340 | ||
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | B | A2 | 4 | 270 | ||
| Hysyn syyskansalliset 2021 | 02.10.2021 | B | B2 | 1 | 130 | ||
| Osukon syyskisat 2020 | 21.11.2020 | C | B2 | 1 | 130 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | C | B1 | 8 | 100 | ||
| BC Hanhensulan Kumpoo 20-vuotisjuhlakisa | 03.10.2020 | C | B2 | 8 | 35 | ||
| HYSYn syyskansalliset 2020 | 12.09.2020 | C | B2 | 2 | 80 |
Yleisten luokkien pisteet: 0
Ikähenkilöpisteet: 0
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||