Pelaajanumero: 1910
Seura: TVS
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: A
Yleisten luokkien pisteet: 136
Ikähenkilöpisteet: 136
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 1.kierr | 23.10.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 2.kierr | 23.10.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 3.kierr | 23.10.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Clear Joukkuekilpailu 23.10.2021 Finale | 23.10.2021 | B | C tähti | 2 | 19 | ||
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | B | B2 | 8 | 10 | ei voittoja | |
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | B | B2 | 4 | 50 |
Yleisten luokkien pisteet: 1570
Ikähenkilöpisteet: 1570
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| Kaarinan 33. Kansalliset Kilpailut 2021 | 11.09.2021 | A | A2 | 8 | 0 | ei voittoja | luovutus |
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | A | A2 | 1 | 670 | ||
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | A | A2 | 2 | 410 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja |
Yleisten luokkien pisteet: 1260
Ikähenkilöpisteet: 1260
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| FZ Forza Clear Elite 2022 | 26.02.2022 | A | A tähti | 16 | 60 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | A | A2 | 4 | 270 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | B | A2 | 1 | 670 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | B | B2 | 4 | 50 | ||
| Halikon sulkiksen IV syyskisat | 12.09.2020 | B | B2 | 1 | 130 | ||
| Kaarinan 32. Kansalliset Kilpailut 2020 | 29.08.2020 | B | B2 | 1 | 130 |