Pelaajanumero: 1192
Seura: ParkS
Luokka, kaksinpeli: B
Luokka, nelinpeli: A
Luokka, sekanelinpeli: V
Yleisten luokkien pisteet: 10
Ikähenkilöpisteet: 280
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2021 | 07.08.2021 | B | A2 | 16 | 10 | ei voittoja | |
| Forza Seniorieliitti Pietarsaari | 08.08.2020 | B | 40Eliitti | 1 | 270 |
Yleisten luokkien pisteet: 3597
Ikähenkilöpisteet: 3597
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Osukon Härkäkisat 2022 | 05.03.2022 | A | A2 | 2 | 410 | ||
| Osukon Härkäkisat 2022 | 05.03.2022 | A | 35B | 8 | 49 | ||
| ParkS kansalliset | 11.12.2021 | A | VK | 2 | 430 | ||
| ParkS kansalliset | 11.12.2021 | A | A2 | 4 | 50 | ei voittoja | |
| ParkS kansalliset | 11.12.2021 | A | 45B | 2 | 27 | ||
| Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | 04.12.2021 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja | |
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| FZ Forza Sulkaset Eliitti | 06.11.2021 | A | A tähti | 8 | 250 | ||
| Forza Juniori- ja Seniorieliitti Pietars | 23.10.2021 | A | 40Eliitti | 2 | 170 | ||
| Forza Juniori- ja Seniorieliitti Pietars | 23.10.2021 | A | 35Eliitti | 1 | 540 | ||
| PoPyn Kansalliset 2021 | 16.10.2021 | A | A2 | 4 | 270 | ||
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2021 | 07.08.2021 | A | 35B | 8 | 9 | ei voittoja | |
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2021 | 07.08.2021 | A | A2 | 2 | 410 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 32 | 100 | ei voittoja | |
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | A tähti | 8 | 60 | ei voittoja | |
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2020 | 12.09.2020 | A | A2 | 8 | 50 | ei voittoja | |
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2020 | 12.09.2020 | A | 35B | 2 | 107 | ||
| ParkS kansalliset | 29.08.2020 | A | A2 | 1 | 670 | ||
| ParkS kansalliset | 29.08.2020 | A | VK | 1 | 720 | ||
| Forza Seniorieliitti Pietarsaari | 08.08.2020 | A | 40Eliitti | 1 | 270 |
Yleisten luokkien pisteet: 6630
Ikähenkilöpisteet: 6630
| Kilpailu | Aika | Pel.lk. | Kilp.taso | Sijoitus | Pisteet | ||
| Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | 04.12.2021 | V | VK | 2 | 430 | ||
| Clear poolikisa 2021 | 13.11.2021 | V | VK | 4 | 30 | ei voittoja | |
| SM 2021 | 16.09.2021 | V | VC | 32 | 2600 | ||
| Clear poolikisa | 17.10.2020 | A | A2 | 8 | 190 | ||
| Helsinki Open | 10.10.2020 | A | A1 | 16 | 100 | ei voittoja | |
| PoPy Elite 2020 | 26.09.2020 | A | V tähti | 8 | 1300 | ||
| Ylivieskan Yksipäiväiset 2020 | 12.09.2020 | A | VK | 1 | 720 | ||
| ParkS kansalliset | 29.08.2020 | A | VK | 1 | 720 | ||
| Forza Seniorieliitti Pietarsaari | 08.08.2020 | A | 35Eliitti | 1 | 540 |