| B | 04.12.2021 | Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | Mika Vuorela, KauWi / Joonas Mörsky, KauWi | - | Mika Niemi, L-S / Evgeny Iglovskiy, L-S | 21-13 17-21 21-15 |
| B | 04.12.2021 | Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | - | Hannu Parviainen, JuPy / Mika Niskanen, JuPy | 21-12 21-15 |
| B | 04.12.2021 | Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | Mika Niemi, L-S / Evgeny Iglovskiy, L-S | - | Mikko Tirkkonen, SaSu / Aleksi Tirkkonen, SaSu | 21-9 21-16 |
| B | 04.12.2021 | Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | Mika Niemi, L-S / Evgeny Iglovskiy, L-S | - | Josua Viljakainen, LOB-82 / Jari Latukka, JySS | 21-14 18-21 21-13 |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Aapo Saarinen, Sulkaset / Tuomas Saarinen, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Evgeny Iglovskiy, L-S | wo. |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Mika Niemi, L-S / Evgeny Iglovskiy, L-S | - | Marikki Pitkänen, RaSu / Emilia Ojala, Sulkaset | 22-20 21-19 |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Mika Niemi, L-S / Evgeny Iglovskiy, L-S | - | Lassi Raittinen, HämSu / Tommi Heikkilä, Sulkaset | 21-14 21-13 |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Mika Niemi, L-S / Evgeny Iglovskiy, L-S | - | Marko Nevanpää, KauWi / Panu Kanamäki, KuRy | 21-15 21-12 |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Mika Niemi, L-S / Evgeny Iglovskiy, L-S | - | Marko Nosa, MaSu / Jarmo Niemi, MaSu | 22-20 21-14 |
| B | 17.10.2020 | Apacs Savon Sulan Kansallinen | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Luka Penttinen, HamSu / Janne Kivimäki, HamSu | 21-13 23-21 |
| B | 17.10.2020 | Apacs Savon Sulan Kansallinen | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Eerika Laakso, TU / Johanna Kelavuori, SaSu | 21-11 21-14 |
| B | 17.10.2020 | Apacs Savon Sulan Kansallinen | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Tirkkonen, SaSu / Aleksi Tirkkonen, SaSu | 21-23 21-15 21-11 |
| B | 03.10.2020 | Mansen Sulan Apacs-kansalliset 2020 | Josua Viljakainen, LOB-82 / Sauli Sundell, LOB-82 | - | Mikko Tontti, NaMi / Mika Niemi, L-S | 21-15 21-19 |
| B | 03.10.2020 | Mansen Sulan Apacs-kansalliset 2020 | Mikko Tontti, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Timo Vilen, MaSu / Muchammad Tholchah, MaSu | 19-21 21-15 21-17 |
| B | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Mika Niemi, L-S / Jani Markkanen, Sul-Kis | - | Toni Malinen, KouSS / Mikko Hartikainen, KouSS | 21-13 21-12 |
| 35 | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Miikka Väisänen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Marko Marsela, ParkS / Jari Jalkanen, SaSu | 21-12 21-18 |
| 35 | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Miikka Väisänen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Marko Pirkkalainen, NaMi / Toni Malinen, KouSS | 21-12 21-13 |
| A | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Mikko Nieminen, SaSu / Antti Nieminen, SaSu | - | Mika Niemi, L-S / Jani Markkanen, Sul-Kis | 22-20 21-12 |
| A | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Mika Niemi, L-S / Jani Markkanen, Sul-Kis | - | Marko Marsela, ParkS / Jari Jalkanen, SaSu | 21-13 21-14 |
| B | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Iiro Nokkala, KouSS / Hannu Nokkala, KouSS | - | Mika Niemi, L-S / Jani Markkanen, Sul-Kis | 21-16 21-17 |
| B | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Mika Niemi, L-S / Jani Markkanen, Sul-Kis | - | Kari Rastas, L-S / Jani Hälinen, L-S | 26-24 21-13 |
| A | 19.10.2019 | APACS Kuopion Tähtikisa 2019 | Hannu Sirviö, KouSS / Jani Markkanen, Sul-Kis | - | Miikka Pylväs, YlTe / Mika Niemi, L-S | 21-17 21-16 |
| A | 19.10.2019 | APACS Kuopion Tähtikisa 2019 | Miikka Pylväs, YlTe / Mika Niemi, L-S | - | Lauri Suhonen, KarSu / Mika Kettunen, KarSu | 21-17 20-22 21-17 |
| 35 | 23.02.2019 | HELMI-kisat 2019 (kans) | Mika Niemi, L-S / Riku Lamposaari, KouSS | - | Antti Rehtola, ToiVal / Sami Parikka, ESB | 18-21 21-15 21-12 |
| 35 | 23.02.2019 | HELMI-kisat 2019 (kans) | Mika Niemi, L-S / Riku Lamposaari, KouSS | - | Miikka Väisänen, SaSu / Marko Pirkkalainen, NaMi | 21-18 21-17 |
| A | 23.02.2019 | HELMI-kisat 2019 (kans) | Hannu Sirviö, KouSS / Riku Lamposaari, KouSS | - | Jukka Nieminen, NaMi / Mika Niemi, L-S | 18-21 21-19 21-12 |
| V | 12.01.2019 | FZ Forza Pajulahti Cup 2019FZ Forza Paju | Eemi Seppälä, BadU / Roni Lyytinen, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | 22-20 21-16 |
| A | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Mikko Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Mika Nissinen, ILSU / Tapio Kukkonen, SaSuPa | 23-21 21-9 |
| A | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Mikko Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Lauri Suhonen, KarSu / Mika Kettunen, KarSu | 21-23 21-9 21-9 |
| A | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Mikko Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Miikka Pylväs, YlTe / Risto Levänen, YlTe | 21-10 21-9 |
| 35 | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Miikka Pylväs, YlTe / Risto Levänen, YlTe | - | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | 21-18 21-16 |
| 35 | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Dmitry Hirvonen, PolVa / Lari Autio, JySS | 21-14 21-12 |
| A | 22.09.2018 | Varkauden kansalliset 2018 | Niko Hämäläinen, LOB-82 / Mika Niemi, L-S | - | Mika Kettunen, KarSu / Lauri Suhonen, KarSu | 21-19 19-21 21-14 |
| A | 22.09.2018 | Varkauden kansalliset 2018 | Miko Ahlsten, SaSuPa / Matti Huopalainen, SaSuPa | - | Niko Hämäläinen, LOB-82 / Mika Niemi, L-S | wo. |
| 35 | 22.09.2018 | Varkauden kansalliset 2018 | Sami Poimala, MarSu / Mika Nissinen, ILSU | - | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | 21-17 21-16 |
| A | 11.05.2018 | Luokkamestaruuskilpailu 2018 | Antti-Pekka Saarinen, Sulkaset / Olli Inkinen, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Ville Tuominen, Sulkaset | 21-15 21-16 |
| 35 | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Jari Jalkanen, SaSu / Ville Tuominen, Sulkaset | - | Kimmo Tanttu, SSB / Mika Niemi, L-S | 21-13 18-21 21-10 |
| 35 | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Kimmo Tanttu, SSB / Mika Niemi, L-S | - | Veikko Vallinkivi, Riihi-Drop / Kai Antell, VIPSU | 21-14 21-10 |
| A | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Matias Viljakainen, Sulkaset / Toni Alho, Sulkaset | - | Sami Poimala, MarSu / Mika Niemi, L-S | 21-8 21-9 |
| A | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Mika Niemi, L-S / Sami Poimala, MarSu | - | Ville Tuominen, Sulkaset / Janne Heikkinen, HPC | 16-21 21-18 22-20 |
| A | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Sami Poimala, MarSu / Mika Niemi, L-S | - | Konsta Lindqvist, VIPSU / Mikko Antell, VIPSU | 19-21 21-19 21-19 |
| 35 | 24.02.2018 | Helmi-kisat 2018 | Juha Marttinen, LOB-82 / Jari Lankinen, LOB-82 | - | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | 23-21 24-22 |
| 35 | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Juuso Atrila, BadU / Petter Kroneld, HanSu | - | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | 18-21 21-15 16-21 |
| 35 | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Jani Hälinen, L-S / Kari Rastas, L-S | 21-18 11-21 21-19 |
| V | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Tommi Saksa, BadU / Valtteri Nieminen, Clear | - | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | 21-13 21-13 |
| V | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Jori Simola, ParkS / Mikko Heikkinen, ParkS | 21-15 21-10 |
| V | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Jarkko Rantanen, Clear / Marko Lehmusvirta, ToiVal | 21-12 21-18 |
| A | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Toni Alho, Sulkaset / Matias Viljakainen, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | 23-21 23-21 |
| 35 | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Pauli Saarinen, TuSu / Miikka Väisänen, SaSu | - | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | 21-13 21-16 |
| A | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Joonas Ketonen, L-S / Janne Heikkinen, HPC | 21-14 21-17 |
| A | 04.11.2017 | Jyväskylän 40v Tähtikisat 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Antti-Pekka Saarinen, Sulkaset / Olli Inkinen, Sulkaset | 21-17 21-16 |
| A | 04.11.2017 | Jyväskylän 40v Tähtikisat 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Matias Viljakainen, Sulkaset / Antti Nieminen, SaSu | 20-22 21-15 21-13 |
| A | 04.11.2017 | Jyväskylän 40v Tähtikisat 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Juuso Kuoppala, AK / Mikko Koho, SSI | 21-14 21-11 |
| A | 04.11.2017 | Jyväskylän 40v Tähtikisat 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Mika Siren, MäSPS / Markus Heikkinen, TS | 21-12 21-17 |
| A | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Ossian Mölkänen, SaSuPa / Tapio Kukkonen, SaSuPa | 16-21 21-17 21-12 |
| 35 | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Koho, SSI / Jorma Hyttinen, MaSu | 21-18 21-14 |
| 35 | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Esa Romppainen, TeSu / Toni Kemppinen, SaSu | 21-16 21-17 |
| A | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Matti Huopalainen, SaSuPa / Miko Ahlsten, SaSuPa | 24-22 7-21 21-17 |
| A | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Antti Laitala, HPC / Janne Julkunen, HPC | 21-11 21-12 |
| A | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Matias Viljakainen, Sulkaset | - | Harri Jäppinen, Sul-Kis / Jani Markkanen, Sul-Kis | wo. |
| A | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Matias Viljakainen, Sulkaset | - | Miko Ahlsten, SaSuPa / Matti Huopalainen, SaSuPa | 11-21 15-21 |
| A | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Matias Viljakainen, Sulkaset | - | Tapio Kukkonen, SaSuPa / Ossian Mölkänen, SaSuPa | 11-21 12-21 |
| V | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Juha Honkanen, ESB / Miika Lahtinen, ESB | - | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | 21-18 21-15 |
| V | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Jori Simola, ParkS / Ari Paloheimo, Sulkaset | - | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | 21-15 21-16 |
| V | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Jan Pasanen, ESB / Aleksi Tammi, Clear | 21-19 21-14 |
| A | 18.05.2017 | ABC-luokkamestaruus 2017 | Toni Alho, Sulkaset / Matias Viljakainen, Sulkaset | - | Antti Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | 22-20 14-21 21-15 |
| A | 18.05.2017 | ABC-luokkamestaruus 2017 | Mika Niemi, L-S / Antti Nieminen, SaSu | - | Mikko Franssila, TS / Mathias Järnström, HBC | 16-21 21-18 21-16 |
| A | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Ville Tuominen, Sulkaset / Petri Martikainen, JySS | 21-16 21-15 |
| V | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Ari Paloheimo, Sulkaset / Jori Simola, ParkS | - | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | 21-10 21-6 |
| V | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Matias Viljakainen, Sulkaset / Toni Alho, Sulkaset | - | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | 21-15 22-20 |
| V | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Esa Romppainen, TeSu / Ville Tuominen, Sulkaset | 21-18 19-21 21-14 |
| A | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Oskari Rantanen, MaSu / Ari Paloheimo, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | 22-24 24-22 25-23 |
| 35 | 01.04.2017 | Päijät-Hämeen kansalliset 2017 | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Veikko Savonsaari, MarSu / Juha Väisänen, MäSPS | 21-14 21-11 |
| 35 | 01.04.2017 | Päijät-Hämeen kansalliset 2017 | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Dmitry Sergeev, / Pavel Sergeev, | wo. |
| 35 | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Miikka Väisänen, SaSu / Riku Lamposaari, KouSS | - | Tero Mäkelä, HamSu / Mika Niemi, L-S | 21-19 21-16 |
| 35 | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Tero Mäkelä, HamSu / Mika Niemi, L-S | - | Matti Mäenpää, KlaKi / Tomi Vuovirta, KlaKi | 21-12 15-21 21-19 |
| A | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Mika Niemi, L-S / Iiro Nokkala, KouSS | - | Antti Nieminen, SaSu / Mikko Nieminen, SaSu | 21-12 21-16 |
| A | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Mika Niemi, L-S / Iiro Nokkala, KouSS | - | Toni Alho, Sulkaset / Matias Viljakainen, Sulkaset | 8-21 22-24 |
| A | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Mika Niemi, L-S / Iiro Nokkala, KouSS | - | Jari Jalkanen, SaSu / Marko Marsela, ParkS | 21-11 21-14 |
| A | 14.01.2017 | Pajulahden Tähtikisa 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Toni Alho, Sulkaset / Matias Viljakainen, Sulkaset | 23-25 21-19 21-10 |
| A | 14.01.2017 | Pajulahden Tähtikisa 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Henrik Hakulinen, PuiU / Arttu Alenius, PuiU | 23-21 21-15 |
| A | 14.01.2017 | Pajulahden Tähtikisa 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Mikko Nieminen, SaSu / Antti Nieminen, SaSu | 21-13 21-19 |
| A | 10.12.2016 | Jyss Tähtikisat | Miikka-Matias Holm, Clear / Kristian Holm, PoPy | - | Mika Niemi, L-S / Jari Jalkanen, SaSu | 21-13 23-21 |
| A | 10.12.2016 | Jyss Tähtikisat | Mika Niemi, L-S / Jari Jalkanen, SaSu | - | Pasi Kivelä, KauWi / Mikko Ketola, KauWi | 21-10 12-21 21-16 |
| A | 19.11.2016 | MarSun kansallisen | Petter Kroneld, HanSu / Mainak Dutta, HanSu | - | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | 21-9 21-16 |
| A | 19.11.2016 | MarSun kansallisen | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | - | Sami Huttunen, MarSu / Jarmo Raninen, MarSu | 21-19 21-19 |
| V | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Jori Simola, ParkS / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Luhtaniemi, HBC / Harri Helin, SaSu | 21-9 18-21 21-19 |
| 35 | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Ari Paloheimo, Sulkaset / Miikka Väisänen, SaSu | - | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | 21-5 21-11 |
| 35 | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Tomi Vuovirta, KlaKi / Teppo Seppälä, ParkS | 21-17 21-17 |
| 35 | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Esa Romppainen, TeSu / Juha Lahtinen, TeSu | 21-11 23-21 |
| V | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Miikka Väisänen, SaSu / Keijo Junnonaho, SaSu | - | Jori Simola, ParkS / Mika Niemi, L-S | 16-21 21-12 21-18 |
| 35 | 24.09.2016 | Varkauden Kansalliset | Ossian Mölkänen, SaSuPa / Tapio Kukkonen, SaSuPa | - | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | 13-21 21-9 21-16 |
| 35 | 24.09.2016 | Varkauden Kansalliset | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Jari Lankinen, LOB-82 / Juha Marttinen, LOB-82 | 21-17 21-11 |
| 35 | 12.03.2016 | Päijät-Hämeen kansalliset 2016 | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Juha Väisänen, MäSPS / Juuso Ylärakkola, VK | 21-12 21-12 |
| A | 12.03.2016 | Päijät-Hämeen kansalliset 2016 | Juha Virkki, ToiVal / Marko Lehmusvirta, ToiVal | - | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | 21-19 21-17 |
| A | 12.03.2016 | Päijät-Hämeen kansalliset 2016 | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | - | Lauri Valli, OSUKO / Jan Salmela, OSUKO | 22-20 16-21 21-8 |
| 35 | 12.03.2016 | Päijät-Hämeen kansalliset 2016 | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Ari Kujala, MaSu / Kimmo Salo, L-S | 21-11 23-21 |
| A | 27.02.2016 | HELMI-kisat 2016 (kans) | Jukka Nieminen, NaMi / Mikko Nieminen, SaSu | - | Antti Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | 21-15 20-22 21-19 |
| A | 27.02.2016 | HELMI-kisat 2016 (kans) | Antti Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Tommi Penttilä, WilSu / Jaakko Mäenpää, Sulkaset | 21-10 21-17 |
| A | 27.02.2016 | HELMI-kisat 2016 (kans) | Antti Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Marko Marsela, ParkS / Jari Jalkanen, SaSu | 21-19 21-4 |
| A | 09.01.2016 | Pajulahden Tähtikisa 2016 | Pauli Saarinen, TuSu / Sami Järvinen, Sulkaset | - | Antti Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | 21-18 21-19 |
| A | 09.01.2016 | Pajulahden Tähtikisa 2016 | Mika Niemi, L-S / Antti Nieminen, SaSu | - | Ville Tuominen, Sulkaset / Auno Tolonen, ToiVal | 21-17 21-17 |
| A | 09.01.2016 | Pajulahden Tähtikisa 2016 | Antti Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Oskari Salminen, ESB / Jari Jalkanen, SaSu | 21-16 21-9 |
| 35 | 10.10.2015 | APACS Tähtikisa (SaSu) | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Timo Holma, JySS / Arto Tammelin, JySS | 21-15 21-18 |
| 35 | 10.10.2015 | APACS Tähtikisa (SaSu) | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Petri Kontkanen, SaSu / Jari Penttilä, SC Kokkola | 18-21 21-11 21-6 |
| 35 | 10.10.2015 | APACS Tähtikisa (SaSu) | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Mauri Mäntysaari, SSI / Pertti Petäjä, SSI | 21-11 21-12 |
| A | 10.10.2015 | APACS Tähtikisa (SaSu) | Jari Penttilä, SC Kokkola / Eetu Oinas, Sulkaset | - | Mikko Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | 15-21 21-15 21-12 |
| A | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Mikko Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Jussi Isoperkkiö, ESB / Harri Helin, SaSu | 24-22 21-11 |
| A | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Mikko Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Matti Huopalainen, SaSuPa / Jussi Metsomäki, BadU | 21-18 19-21 21-10 |
| A | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Mikko Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Tapio Kukkonen, SaSuPa / Toni Alho, Sulkaset | 11-21 23-21 21-10 |
| 35 | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Marko Sonninen, SaSu / Jari Nissinen, SaSu | 21-13 18-21 21-18 |
| 35 | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Mika Koivu, L-S / Harri Jäppinen, Sul-Kis | 21-9 21-17 |
| 35 | 25.04.2015 | Lappeenranta Open (Eliitti) | Tero Mäkelä, HamSu / Mika Niemi, L-S | - | Tapani Kilpi, TeSu / Mikko Luhtaniemi, HBC | 15-21 17-21 |
| V | 25.04.2015 | Lappeenranta Open (Eliitti) | Mika Köngäs, KlaKi / Jesper Hertzen von, HBC | - | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | 21-10 21-12 |
| 35 | 25.04.2015 | Lappeenranta Open (Eliitti) | Tero Mäkelä, HamSu / Mika Niemi, L-S | - | Janne Mielikäinen, SaSuPa / Jouni Ronkainen, WilSu | 11-21 20-22 |
| 35 | 25.04.2015 | Lappeenranta Open (Eliitti) | Tero Mäkelä, HamSu / Mika Niemi, L-S | - | Marko Loukkaanhuhta, LovTor / Juha Wallenius, LovTor | 10-21 12-21 |
| A | 11.04.2015 | Päijät-Hämeen kansalliset 2015 | Mikko Nieminen, SaSu / Antti Nieminen, SaSu | - | Ville Tuominen, Sulkaset / Mika Niemi, L-S | 14-21 21-11 21-12 |
| A | 11.04.2015 | Päijät-Hämeen kansalliset 2015 | Ville Tuominen, Sulkaset / Mika Niemi, L-S | - | Timo Saari, Sulkaset / Petri Moisio, Sulkaset | 21-16 21-14 |
| A | 21.02.2015 | HELMI-kisat 20v (kans) | Jaakko Saaristo, HBC / Mika Niemi, L-S | - | Marko Marsela, ParkS / Tero Mäkelä, HamSu | 15-21 21-16 21-15 |
| A | 21.02.2015 | HELMI-kisat 20v (kans) | Teemu Tuuri, WilSu / Toni Alho, Sulkaset | - | Jaakko Saaristo, HBC / Mika Niemi, L-S | 15-21 21-17 23-21 |
| A | 10.01.2015 | Pajulahti Cup (Tähti) | Jukka Nieminen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Juha Tiitta, L-S / Tommi Saari, L-S | 7-21 26-24 24-22 |
| A | 10.01.2015 | Pajulahti Cup (Tähti) | Jukka Nieminen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Matias Viljakainen, Sulkaset / Antti Nieminen, SaSu | 15-21 22-20 21-14 |
| A | 10.01.2015 | Pajulahti Cup (Tähti) | Jukka Nieminen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Matti Huopalainen, SaSuPa / Miko Ahlsten, SaSuPa | 21-17 21-23 21-18 |
| A | 10.01.2015 | Pajulahti Cup (Tähti) | Jukka Nieminen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Olli Tolonen, MaSu / Jere Kokko, BadU | 21-19 21-11 |
| A | 11.10.2014 | Savon Sulan kansalliset | Joona Övermark, LaVe / Jussi Isoperkkiö, ESB | - | Mika Niemi, L-S / Jorma Hyttinen, MaSu | 24-22 21-17 |
| A | 11.10.2014 | Savon Sulan kansalliset | Mika Niemi, L-S / Jorma Hyttinen, MaSu | - | Ossian Mölkänen, SaSuPa / Tapio Kukkonen, SaSuPa | 26-24 21-17 |
| A | 27.09.2014 | APACS tähtikilpailut | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | - | Mikko Nieminen, SaSu / Antti Nieminen, SaSu | 17-21 21-19 23-21 |
| A | 27.09.2014 | APACS tähtikilpailut | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | - | Jussi Isoperkkiö, ESB / Matti Huopalainen, SaSuPa | 17-21 21-19 21-14 |
| A | 27.09.2014 | APACS tähtikilpailut | Jukka Nieminen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Sami Pajunen, ESB / Heming Lin, ESB | 21-17 21-17 |
| A | 12.04.2014 | Päijät-Hämeen kansalliset 2014 | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | - | Antti Rehtola, ToiVal / Sami Parikka, ESB | 18-21 21-8 21-12 |
| A | 12.04.2014 | Päijät-Hämeen kansalliset 2014 | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | - | Petri Vänttinen, VIPSU / Toni Ala-Lipasti, MäSPS | 23-21 21-15 |
| A | 12.04.2014 | Päijät-Hämeen kansalliset 2014 | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | - | Juha Tiitta, L-S / Tommi Saari, L-S | 20-22 21-19 21-19 |
| A | 22.02.2014 | HELMI-kisat (kans) | Miikka Väisänen, SaSu / Toni Kotimäki, SaSu | - | Mika Niemi, L-S / Jani Kemppainen, OSUKO | 21-12 21-15 |
| A | 11.01.2014 | Pajulahti Open Tähtikisa | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | - | Juha Tiitta, L-S / Tommi Saari, L-S | 21-19 19-21 21-14 |
| A | 11.01.2014 | Pajulahti Open Tähtikisa | Ville Rasi, BadUH / Mika Niemi, L-S | - | Petri Vänttinen, VIPSU / Juho Heiskala, VIPSU | 21-11 21-18 |
