| B | 04.12.2021 | Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | Joonas Mörsky, KauWi / Mika Vuorela, KauWi | - | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | 21-13 17-21 21-15 |
| B | 04.12.2021 | Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | - | Mika Niskanen, JuPy / Hannu Parviainen, JuPy | 21-12 21-15 |
| B | 04.12.2021 | Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | - | Aleksi Tirkkonen, SaSu / Mikko Tirkkonen, SaSu | 21-9 21-16 |
| B | 04.12.2021 | Jyväskylän Sulkapalloseuran Kansalliset | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | - | Jari Latukka, JySS / Josua Viljakainen, LOB-82 | 21-14 18-21 21-13 |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | - | Tommi Heikkilä, Sulkaset / Lassi Raittinen, HämSu | 21-14 21-13 |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | - | Panu Kanamäki, KuRy / Marko Nevanpää, KauWi | 21-15 21-12 |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | - | Jarmo Niemi, MaSu / Marko Nosa, MaSu | 22-20 21-14 |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Aapo Saarinen, Sulkaset / Tuomas Saarinen, Sulkaset | - | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | wo. |
| B | 02.10.2021 | Mansen Sulan Apacs-kansallinen | Evgeny Iglovskiy, L-S / Mika Niemi, L-S | - | Emilia Ojala, Sulkaset / Marikki Pitkänen, RaSu | 22-20 21-19 |
| B | 17.10.2020 | Apacs Savon Sulan Kansallinen | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Johanna Kelavuori, SaSu / Eerika Laakso, TU | 21-11 21-14 |
| B | 17.10.2020 | Apacs Savon Sulan Kansallinen | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Aleksi Tirkkonen, SaSu / Mikko Tirkkonen, SaSu | 21-23 21-15 21-11 |
| B | 17.10.2020 | Apacs Savon Sulan Kansallinen | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Janne Kivimäki, HamSu / Luka Penttinen, HamSu | 21-13 23-21 |
| B | 03.10.2020 | Mansen Sulan Apacs-kansalliset 2020 | Mika Niemi, L-S / Mikko Tontti, NaMi | - | Muchammad Tholchah, MaSu / Timo Vilen, MaSu | 19-21 21-15 21-17 |
| B | 03.10.2020 | Mansen Sulan Apacs-kansalliset 2020 | Sauli Sundell, LOB-82 / Josua Viljakainen, LOB-82 | - | Mika Niemi, L-S / Mikko Tontti, NaMi | 21-15 21-19 |
| A | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Jani Markkanen, Sul-Kis / Mika Niemi, L-S | - | Jari Jalkanen, SaSu / Marko Marsela, ParkS | 21-13 21-14 |
| B | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Hannu Nokkala, KouSS / Iiro Nokkala, KouSS | - | Jani Markkanen, Sul-Kis / Mika Niemi, L-S | 21-16 21-17 |
| B | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Jani Markkanen, Sul-Kis / Mika Niemi, L-S | - | Jani Hälinen, L-S / Kari Rastas, L-S | 26-24 21-13 |
| B | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Jani Markkanen, Sul-Kis / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Hartikainen, KouSS / Toni Malinen, KouSS | 21-13 21-12 |
| 35 | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Mika Niemi, L-S / Miikka Väisänen, SaSu | - | Jari Jalkanen, SaSu / Marko Marsela, ParkS | 21-12 21-18 |
| 35 | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Mika Niemi, L-S / Miikka Väisänen, SaSu | - | Toni Malinen, KouSS / Marko Pirkkalainen, NaMi | 21-12 21-13 |
| A | 22.02.2020 | HELMI-kisat 25-vuotta 2020 | Antti Nieminen, SaSu / Mikko Nieminen, SaSu | - | Jani Markkanen, Sul-Kis / Mika Niemi, L-S | 22-20 21-12 |
| A | 19.10.2019 | APACS Kuopion Tähtikisa 2019 | Jani Markkanen, Sul-Kis / Hannu Sirviö, KouSS | - | Mika Niemi, L-S / Miikka Pylväs, YlTe | 21-17 21-16 |
| A | 19.10.2019 | APACS Kuopion Tähtikisa 2019 | Mika Niemi, L-S / Miikka Pylväs, YlTe | - | Mika Kettunen, KarSu / Lauri Suhonen, KarSu | 21-17 20-22 21-17 |
| 35 | 23.02.2019 | HELMI-kisat 2019 (kans) | Riku Lamposaari, KouSS / Mika Niemi, L-S | - | Sami Parikka, ESB / Antti Rehtola, ToiVal | 18-21 21-15 21-12 |
| 35 | 23.02.2019 | HELMI-kisat 2019 (kans) | Riku Lamposaari, KouSS / Mika Niemi, L-S | - | Marko Pirkkalainen, NaMi / Miikka Väisänen, SaSu | 21-18 21-17 |
| A | 23.02.2019 | HELMI-kisat 2019 (kans) | Riku Lamposaari, KouSS / Hannu Sirviö, KouSS | - | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | 18-21 21-19 21-12 |
| V | 12.01.2019 | FZ Forza Pajulahti Cup 2019FZ Forza Paju | Roni Lyytinen, Sulkaset / Eemi Seppälä, BadU | - | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | 22-20 21-16 |
| 35 | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Risto Levänen, YlTe / Miikka Pylväs, YlTe | - | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | 21-18 21-16 |
| 35 | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Lari Autio, JySS / Dmitry Hirvonen, PolVa | 21-14 21-12 |
| A | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Mika Niemi, L-S / Mikko Nieminen, SaSu | - | Tapio Kukkonen, SaSuPa / Mika Nissinen, ILSU | 23-21 21-9 |
| A | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Mika Niemi, L-S / Mikko Nieminen, SaSu | - | Mika Kettunen, KarSu / Lauri Suhonen, KarSu | 21-23 21-9 21-9 |
| A | 20.10.2018 | APACS Kuopion Tähtikisa 2018 | Mika Niemi, L-S / Mikko Nieminen, SaSu | - | Risto Levänen, YlTe / Miikka Pylväs, YlTe | 21-10 21-9 |
| A | 22.09.2018 | Varkauden kansalliset 2018 | Mika Niemi, L-S / Niko Hämäläinen, LOB-82 | - | Lauri Suhonen, KarSu / Mika Kettunen, KarSu | 21-19 19-21 21-14 |
| A | 22.09.2018 | Varkauden kansalliset 2018 | Matti Huopalainen, SaSuPa / Miko Ahlsten, SaSuPa | - | Mika Niemi, L-S / Niko Hämäläinen, LOB-82 | wo. |
| 35 | 22.09.2018 | Varkauden kansalliset 2018 | Mika Nissinen, ILSU / Sami Poimala, MarSu | - | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | 21-17 21-16 |
| A | 11.05.2018 | Luokkamestaruuskilpailu 2018 | Olli Inkinen, Sulkaset / Antti-Pekka Saarinen, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Ville Tuominen, Sulkaset | 21-15 21-16 |
| A | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Toni Alho, Sulkaset / Matias Viljakainen, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Sami Poimala, MarSu | 21-8 21-9 |
| A | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Mika Niemi, L-S / Sami Poimala, MarSu | - | Janne Heikkinen, HPC / Ville Tuominen, Sulkaset | 16-21 21-18 22-20 |
| A | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Mika Niemi, L-S / Sami Poimala, MarSu | - | Mikko Antell, VIPSU / Konsta Lindqvist, VIPSU | 19-21 21-19 21-19 |
| 35 | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Jari Jalkanen, SaSu / Ville Tuominen, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Kimmo Tanttu, SSB | 21-13 18-21 21-10 |
| 35 | 31.03.2018 | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | Mika Niemi, L-S / Kimmo Tanttu, SSB | - | Kai Antell, VIPSU / Veikko Vallinkivi, Riihi-Drop | 21-14 21-10 |
| 35 | 24.02.2018 | Helmi-kisat 2018 | Jari Lankinen, LOB-82 / Juha Marttinen, LOB-82 | - | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | 23-21 24-22 |
| V | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Marko Lehmusvirta, ToiVal / Jarkko Rantanen, Clear | 21-12 21-18 |
| A | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Toni Alho, Sulkaset / Matias Viljakainen, Sulkaset | - | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | 23-21 23-21 |
| 35 | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Miikka Väisänen, SaSu / Pauli Saarinen, TuSu | - | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | 21-13 21-16 |
| A | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Janne Heikkinen, HPC / Joonas Ketonen, L-S | 21-14 21-17 |
| 35 | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Petter Kroneld, HanSu / Juuso Atrila, BadU | - | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | 18-21 21-15 16-21 |
| 35 | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Kari Rastas, L-S / Jani Hälinen, L-S | 21-18 11-21 21-19 |
| V | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Valtteri Nieminen, Clear / Tommi Saksa, BadU | - | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | 21-13 21-13 |
| V | 13.01.2018 | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa 2018 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Heikkinen, ParkS / Jori Simola, ParkS | 21-15 21-10 |
| A | 04.11.2017 | Jyväskylän 40v Tähtikisat 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Koho, SSI / Juuso Kuoppala, AK | 21-14 21-11 |
| A | 04.11.2017 | Jyväskylän 40v Tähtikisat 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Markus Heikkinen, TS / Mika Siren, MäSPS | 21-12 21-17 |
| A | 04.11.2017 | Jyväskylän 40v Tähtikisat 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Olli Inkinen, Sulkaset / Antti-Pekka Saarinen, Sulkaset | 21-17 21-16 |
| A | 04.11.2017 | Jyväskylän 40v Tähtikisat 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Antti Nieminen, SaSu / Matias Viljakainen, Sulkaset | 20-22 21-15 21-13 |
| 35 | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Toni Kemppinen, SaSu / Esa Romppainen, TeSu | 21-16 21-17 |
| A | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Miko Ahlsten, SaSuPa / Matti Huopalainen, SaSuPa | 24-22 7-21 21-17 |
| A | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Janne Julkunen, HPC / Antti Laitala, HPC | 21-11 21-12 |
| A | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Tapio Kukkonen, SaSuPa / Ossian Mölkänen, SaSuPa | 16-21 21-17 21-12 |
| 35 | 07.10.2017 | Apacs kansallinen Kuopiossa | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Jorma Hyttinen, MaSu / Mikko Koho, SSI | 21-18 21-14 |
| V | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Jori Simola, ParkS / Ari Paloheimo, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | 21-15 21-16 |
| V | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Aleksi Tammi, Clear / Jan Pasanen, ESB | 21-19 21-14 |
| A | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Matias Viljakainen, Sulkaset / Mika Niemi, L-S | - | Jani Markkanen, Sul-Kis / Harri Jäppinen, Sul-Kis | wo. |
| A | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Matias Viljakainen, Sulkaset / Mika Niemi, L-S | - | Matti Huopalainen, SaSuPa / Miko Ahlsten, SaSuPa | 11-21 15-21 |
| A | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Matias Viljakainen, Sulkaset / Mika Niemi, L-S | - | Ossian Mölkänen, SaSuPa / Tapio Kukkonen, SaSuPa | 11-21 12-21 |
| V | 23.09.2017 | Apacs Tähtikisa (Sul-Kis) | Miika Lahtinen, ESB / Juha Honkanen, ESB | - | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | 21-18 21-15 |
| A | 18.05.2017 | ABC-luokkamestaruus 2017 | Matias Viljakainen, Sulkaset / Toni Alho, Sulkaset | - | Antti Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | 22-20 14-21 21-15 |
| A | 18.05.2017 | ABC-luokkamestaruus 2017 | Antti Nieminen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Mathias Järnström, HBC / Mikko Franssila, TS | 16-21 21-18 21-16 |
| V | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Matias Viljakainen, Sulkaset / Toni Alho, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | 21-15 22-20 |
| V | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | - | Ville Tuominen, Sulkaset / Esa Romppainen, TeSu | 21-18 19-21 21-14 |
| A | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Ari Paloheimo, Sulkaset / Oskari Rantanen, MaSu | - | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | 22-24 24-22 25-23 |
| A | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Petri Martikainen, JySS / Ville Tuominen, Sulkaset | 21-16 21-15 |
| V | 22.04.2017 | Jyväskylän kevätkisat 2017 | Jori Simola, ParkS / Ari Paloheimo, Sulkaset | - | Mika Niemi, L-S / Harri Helin, SaSu | 21-10 21-6 |
| 35 | 01.04.2017 | Päijät-Hämeen kansalliset 2017 | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Juha Väisänen, MäSPS / Veikko Savonsaari, MarSu | 21-14 21-11 |
| 35 | 01.04.2017 | Päijät-Hämeen kansalliset 2017 | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Pavel Sergeev, / Dmitry Sergeev, | wo. |
| A | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Iiro Nokkala, KouSS / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Nieminen, SaSu / Antti Nieminen, SaSu | 21-12 21-16 |
| A | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Iiro Nokkala, KouSS / Mika Niemi, L-S | - | Matias Viljakainen, Sulkaset / Toni Alho, Sulkaset | 8-21 22-24 |
| A | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Iiro Nokkala, KouSS / Mika Niemi, L-S | - | Marko Marsela, ParkS / Jari Jalkanen, SaSu | 21-11 21-14 |
| 35 | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Riku Lamposaari, KouSS / Miikka Väisänen, SaSu | - | Tero Mäkelä, HamSu / Mika Niemi, L-S | 21-19 21-16 |
| 35 | 25.02.2017 | HELMI-kisat! 2017 | Tero Mäkelä, HamSu / Mika Niemi, L-S | - | Matti Mäenpää, KlaKi / Tomi Vuovirta, KlaKi | 21-12 15-21 21-19 |
| A | 14.01.2017 | Pajulahden Tähtikisa 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Antti Nieminen, SaSu / Mikko Nieminen, SaSu | 21-13 21-19 |
| A | 14.01.2017 | Pajulahden Tähtikisa 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Toni Alho, Sulkaset / Matias Viljakainen, Sulkaset | 23-25 21-19 21-10 |
| A | 14.01.2017 | Pajulahden Tähtikisa 2017 | Harri Helin, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Arttu Alenius, PuiU / Henrik Hakulinen, PuiU | 23-21 21-15 |
| A | 10.12.2016 | Jyss Tähtikisat | Kristian Holm, PoPy / Miikka-Matias Holm, Clear | - | Jari Jalkanen, SaSu / Mika Niemi, L-S | 21-13 23-21 |
| A | 10.12.2016 | Jyss Tähtikisat | Jari Jalkanen, SaSu / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Ketola, KauWi / Pasi Kivelä, KauWi | 21-10 12-21 21-16 |
| A | 19.11.2016 | MarSun kansallisen | Mainak Dutta, HanSu / Petter Kroneld, HanSu | - | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | 21-9 21-16 |
| A | 19.11.2016 | MarSun kansallisen | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | - | Sami Huttunen, MarSu / Jarmo Raninen, MarSu | 21-19 21-19 |
| 35 | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Teppo Seppälä, ParkS / Tomi Vuovirta, KlaKi | 21-17 21-17 |
| 35 | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Juha Lahtinen, TeSu / Esa Romppainen, TeSu | 21-11 23-21 |
| V | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Keijo Junnonaho, SaSu / Miikka Väisänen, SaSu | - | Mika Niemi, L-S / Jori Simola, ParkS | 16-21 21-12 21-18 |
| V | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Mika Niemi, L-S / Jori Simola, ParkS | - | Harri Helin, SaSu / Mikko Luhtaniemi, HBC | 21-9 18-21 21-19 |
| 35 | 15.10.2016 | Savon Sulka Tähtikisa | Ari Paloheimo, Sulkaset / Miikka Väisänen, SaSu | - | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | 21-5 21-11 |
| 35 | 24.09.2016 | Varkauden Kansalliset | Tapio Kukkonen, SaSuPa / Ossian Mölkänen, SaSuPa | - | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | 13-21 21-9 21-16 |
| 35 | 24.09.2016 | Varkauden Kansalliset | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Jari Lankinen, LOB-82 / Juha Marttinen, LOB-82 | 21-17 21-11 |
| A | 12.03.2016 | Päijät-Hämeen kansalliset 2016 | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | - | Jan Salmela, OSUKO / Lauri Valli, OSUKO | 22-20 16-21 21-8 |
| 35 | 12.03.2016 | Päijät-Hämeen kansalliset 2016 | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Kimmo Salo, L-S / Ari Kujala, MaSu | 21-11 23-21 |
| 35 | 12.03.2016 | Päijät-Hämeen kansalliset 2016 | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Juuso Ylärakkola, VK / Juha Väisänen, MäSPS | 21-12 21-12 |
| A | 12.03.2016 | Päijät-Hämeen kansalliset 2016 | Marko Lehmusvirta, ToiVal / Juha Virkki, ToiVal | - | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | 21-19 21-17 |
| A | 27.02.2016 | HELMI-kisat 2016 (kans) | Jukka Nieminen, NaMi / Mikko Nieminen, SaSu | - | Mika Niemi, L-S / Antti Nieminen, SaSu | 21-15 20-22 21-19 |
| A | 27.02.2016 | HELMI-kisat 2016 (kans) | Mika Niemi, L-S / Antti Nieminen, SaSu | - | Jaakko Mäenpää, Sulkaset / Tommi Penttilä, WilSu | 21-10 21-17 |
| A | 27.02.2016 | HELMI-kisat 2016 (kans) | Mika Niemi, L-S / Antti Nieminen, SaSu | - | Jari Jalkanen, SaSu / Marko Marsela, ParkS | 21-19 21-4 |
| A | 09.01.2016 | Pajulahden Tähtikisa 2016 | Sami Järvinen, Sulkaset / Pauli Saarinen, TuSu | - | Mika Niemi, L-S / Antti Nieminen, SaSu | 21-18 21-19 |
| A | 09.01.2016 | Pajulahden Tähtikisa 2016 | Mika Niemi, L-S / Antti Nieminen, SaSu | - | Auno Tolonen, ToiVal / Ville Tuominen, Sulkaset | 21-17 21-17 |
| A | 09.01.2016 | Pajulahden Tähtikisa 2016 | Mika Niemi, L-S / Antti Nieminen, SaSu | - | Jari Jalkanen, SaSu / Oskari Salminen, ESB | 21-16 21-9 |
| A | 10.10.2015 | APACS Tähtikisa (SaSu) | Eetu Oinas, Sulkaset / Jari Penttilä, SC Kokkola | - | Mika Niemi, L-S / Mikko Nieminen, SaSu | 15-21 21-15 21-12 |
| 35 | 10.10.2015 | APACS Tähtikisa (SaSu) | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Arto Tammelin, JySS / Timo Holma, JySS | 21-15 21-18 |
| 35 | 10.10.2015 | APACS Tähtikisa (SaSu) | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Jari Penttilä, SC Kokkola / Petri Kontkanen, SaSu | 18-21 21-11 21-6 |
| 35 | 10.10.2015 | APACS Tähtikisa (SaSu) | Marko Pirkkalainen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Pertti Petäjä, SSI / Mauri Mäntysaari, SSI | 21-11 21-12 |
| 35 | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Jari Nissinen, SaSu / Marko Sonninen, SaSu | 21-13 18-21 21-18 |
| 35 | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Marko Pirkkalainen, NaMi | - | Harri Jäppinen, Sul-Kis / Mika Koivu, L-S | 21-9 21-17 |
| A | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Mikko Nieminen, SaSu | - | Harri Helin, SaSu / Jussi Isoperkkiö, ESB | 24-22 21-11 |
| A | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Mikko Nieminen, SaSu | - | Matti Huopalainen, SaSuPa / Jussi Metsomäki, BadU | 21-18 19-21 21-10 |
| A | 26.09.2015 | Apacs kansalliset (Sul-Kis) | Mika Niemi, L-S / Mikko Nieminen, SaSu | - | Toni Alho, Sulkaset / Tapio Kukkonen, SaSuPa | 11-21 23-21 21-10 |
| V | 25.04.2015 | Lappeenranta Open (Eliitti) | Jesper Hertzen von, HBC / Mika Köngäs, KlaKi | - | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | 21-10 21-12 |
| 35 | 25.04.2015 | Lappeenranta Open (Eliitti) | Mika Niemi, L-S / Tero Mäkelä, HamSu | - | Jouni Ronkainen, WilSu / Janne Mielikäinen, SaSuPa | 11-21 20-22 |
| 35 | 25.04.2015 | Lappeenranta Open (Eliitti) | Mika Niemi, L-S / Tero Mäkelä, HamSu | - | Juha Wallenius, LovTor / Marko Loukkaanhuhta, LovTor | 10-21 12-21 |
| 35 | 25.04.2015 | Lappeenranta Open (Eliitti) | Mika Niemi, L-S / Tero Mäkelä, HamSu | - | Mikko Luhtaniemi, HBC / Tapani Kilpi, TeSu | 15-21 17-21 |
| A | 11.04.2015 | Päijät-Hämeen kansalliset 2015 | Antti Nieminen, SaSu / Mikko Nieminen, SaSu | - | Mika Niemi, L-S / Ville Tuominen, Sulkaset | 14-21 21-11 21-12 |
| A | 11.04.2015 | Päijät-Hämeen kansalliset 2015 | Mika Niemi, L-S / Ville Tuominen, Sulkaset | - | Petri Moisio, Sulkaset / Timo Saari, Sulkaset | 21-16 21-14 |
| A | 21.02.2015 | HELMI-kisat 20v (kans) | Toni Alho, Sulkaset / Teemu Tuuri, WilSu | - | Mika Niemi, L-S / Jaakko Saaristo, HBC | 15-21 21-17 23-21 |
| A | 21.02.2015 | HELMI-kisat 20v (kans) | Mika Niemi, L-S / Jaakko Saaristo, HBC | - | Tero Mäkelä, HamSu / Marko Marsela, ParkS | 15-21 21-16 21-15 |
| A | 10.01.2015 | Pajulahti Cup (Tähti) | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | - | Miko Ahlsten, SaSuPa / Matti Huopalainen, SaSuPa | 21-17 21-23 21-18 |
| A | 10.01.2015 | Pajulahti Cup (Tähti) | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | - | Jere Kokko, BadU / Olli Tolonen, MaSu | 21-19 21-11 |
| A | 10.01.2015 | Pajulahti Cup (Tähti) | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | - | Tommi Saari, L-S / Juha Tiitta, L-S | 7-21 26-24 24-22 |
| A | 10.01.2015 | Pajulahti Cup (Tähti) | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | - | Antti Nieminen, SaSu / Matias Viljakainen, Sulkaset | 15-21 22-20 21-14 |
| A | 11.10.2014 | Savon Sulan kansalliset | Jussi Isoperkkiö, ESB / Joona Övermark, LaVe | - | Jorma Hyttinen, MaSu / Mika Niemi, L-S | 24-22 21-17 |
| A | 11.10.2014 | Savon Sulan kansalliset | Jorma Hyttinen, MaSu / Mika Niemi, L-S | - | Tapio Kukkonen, SaSuPa / Ossian Mölkänen, SaSuPa | 26-24 21-17 |
| A | 27.09.2014 | APACS tähtikilpailut | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | - | Matti Huopalainen, SaSuPa / Jussi Isoperkkiö, ESB | 17-21 21-19 21-14 |
| A | 27.09.2014 | APACS tähtikilpailut | Mika Niemi, L-S / Jukka Nieminen, NaMi | - | Heming Lin, ESB / Sami Pajunen, ESB | 21-17 21-17 |
| A | 27.09.2014 | APACS tähtikilpailut | Jukka Nieminen, NaMi / Mika Niemi, L-S | - | Mikko Nieminen, SaSu / Antti Nieminen, SaSu | 17-21 21-19 23-21 |
| A | 12.04.2014 | Päijät-Hämeen kansalliset 2014 | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | - | Sami Parikka, ESB / Antti Rehtola, ToiVal | 18-21 21-8 21-12 |
| A | 12.04.2014 | Päijät-Hämeen kansalliset 2014 | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | - | Toni Ala-Lipasti, MäSPS / Petri Vänttinen, VIPSU | 23-21 21-15 |
| A | 12.04.2014 | Päijät-Hämeen kansalliset 2014 | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | - | Tommi Saari, L-S / Juha Tiitta, L-S | 20-22 21-19 21-19 |
| A | 22.02.2014 | HELMI-kisat (kans) | Toni Kotimäki, SaSu / Miikka Väisänen, SaSu | - | Jani Kemppainen, OSUKO / Mika Niemi, L-S | 21-12 21-15 |
| A | 11.01.2014 | Pajulahti Open Tähtikisa | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | - | Juho Heiskala, VIPSU / Petri Vänttinen, VIPSU | 21-11 21-18 |
| A | 11.01.2014 | Pajulahti Open Tähtikisa | Mika Niemi, L-S / Ville Rasi, BadUH | - | Jari Kotirinta, Riihi-Drop / Pekka Salmi, Riihi-Drop | 16-21 21-17 21-7 |
