Raija Tuomela, JuPy
Kaksinpeli
| 10.01.2022 | C |
| 01.01.2022 | C |
| 18.01.2021 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 03.08.2020 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 27.12.2019 | C |
| 13.08.2019 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 02.01.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 10.08.2018 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 11.01.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 25.07.2016 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 31.03.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
Nelinpeli
| 10.01.2022 | C |
| 01.01.2022 | C |
| 18.01.2021 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 03.08.2020 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 27.12.2019 | C |
| 13.08.2019 | C |
| 01.07.2019 | B |
| 02.01.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 10.08.2018 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | B |
| 11.01.2017 | B |
| 01.01.2017 | B |
| 25.07.2016 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 31.03.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
Sekanelinpeli
| 10.01.2022 | C |
| 01.01.2022 | C |
| 18.01.2021 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 03.08.2020 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 27.12.2019 | C |
| 13.08.2019 | C |
| 01.07.2019 | B |
| 02.01.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 10.08.2018 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 11.01.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 25.07.2016 | C |
| 01.07.2016 | B |
| 31.03.2016 | C |
| 01.01.2016 | B |
| 01.07.2015 | B |