Hannele Piippo, KaaSu
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 08.08.2019 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 28.07.2015 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 04.02.2013 | C |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | B |
| 08.08.2019 | B |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | B |
| 01.07.2018 | B |
| 01.01.2018 | B |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | B |
| 28.07.2015 | B |
| 01.07.2015 | B |
| 01.01.2015 | B |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 04.02.2013 | C |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | B |
| 01.01.2021 | B |
| 01.07.2020 | B |
| 01.01.2020 | A |
| 08.08.2019 | B |
| 01.07.2019 | A |
| 01.01.2019 | B |
| 01.07.2018 | B |
| 01.01.2018 | B |
| 01.07.2017 | B |
| 01.01.2017 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | B |
| 28.07.2015 | C |
| 01.07.2015 | B |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 04.02.2013 | C |