Tommi Huhtinen, MarSu
Kaksinpeli
| 28.10.2024 | B |
| 01.01.2022 | A |
| 01.01.2021 | A |
| 01.07.2020 | A |
| 01.01.2020 | A |
| 01.07.2019 | A |
| 01.01.2019 | A |
| 01.07.2018 | A |
| 01.01.2018 | A |
| 19.09.2017 | B |
| 01.07.2017 | A |
| 01.01.2017 | B |
| 28.12.2016 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | B |
| 21.12.2015 | B |
| 01.07.2015 | C |
| 22.06.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.01.2013 | C |
Nelinpeli
| 28.10.2024 | C |
| 01.01.2022 | B |
| 01.01.2021 | B |
| 01.07.2020 | B |
| 01.01.2020 | B |
| 01.07.2019 | A |
| 01.01.2019 | A |
| 01.07.2018 | A |
| 01.01.2018 | A |
| 19.09.2017 | B |
| 01.07.2017 | A |
| 01.01.2017 | C |
| 28.12.2016 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 21.12.2015 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 22.06.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.01.2013 | C |
Sekanelinpeli
| 28.10.2024 | C |
| 01.01.2022 | B |
| 01.01.2021 | A |
| 01.07.2020 | A |
| 01.01.2020 | A |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | B |
| 01.07.2018 | B |
| 01.01.2018 | B |
| 19.09.2017 | B |
| 01.07.2017 | B |
| 01.01.2017 | C |
| 28.12.2016 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 21.12.2015 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 22.06.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.01.2013 | C |