Eetu Miettinen, Sulkaset
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | V |
| 01.01.2021 | V |
| 01.07.2020 | V |
| 01.01.2020 | V |
| 01.07.2019 | A |
| 01.01.2019 | A |
| 01.07.2018 | A |
| 01.01.2018 | A |
| 01.07.2017 | A |
| 01.01.2017 | A |
| 01.07.2016 | A |
| 01.01.2016 | B |
| 14.07.2015 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | A |
| 01.01.2021 | A |
| 01.07.2020 | A |
| 01.01.2020 | A |
| 01.07.2019 | A |
| 01.01.2019 | A |
| 01.07.2018 | A |
| 01.01.2018 | A |
| 01.07.2017 | A |
| 01.01.2017 | A |
| 01.07.2016 | A |
| 01.01.2016 | B |
| 14.07.2015 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | A |
| 01.01.2021 | A |
| 01.07.2020 | A |
| 01.01.2020 | A |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | B |
| 01.07.2018 | A |
| 01.01.2018 | A |
| 01.07.2017 | B |
| 01.01.2017 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | B |
| 14.07.2015 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |