Veera Vallenius, MarSu
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | B |
| 01.01.2021 | B |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | B |
| 01.07.2018 | B |
| 14.01.2018 | B |
| 01.01.2018 | B |
| 07.08.2017 | B |
| 01.07.2017 | B |
| 01.01.2017 | B |
| 28.12.2016 | B |
| 21.12.2016 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | B |
| 01.07.2015 | B |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
| 01.07.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | A |
| 01.01.2021 | A |
| 01.07.2020 | B |
| 01.01.2020 | B |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | B |
| 01.07.2018 | B |
| 14.01.2018 | B |
| 01.01.2018 | B |
| 07.08.2017 | B |
| 01.07.2017 | B |
| 01.01.2017 | B |
| 28.12.2016 | B |
| 21.12.2016 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | B |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
| 01.07.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | B |
| 01.01.2021 | A |
| 01.07.2020 | A |
| 01.01.2020 | A |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | B |
| 01.07.2018 | B |
| 14.01.2018 | B |
| 01.01.2018 | B |
| 07.08.2017 | B |
| 01.07.2017 | B |
| 01.01.2017 | B |
| 28.12.2016 | B |
| 21.12.2016 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | B |
| 01.07.2015 | B |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
| 01.07.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |