Henna Talka, L-S
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | B |
| 01.07.2014 | B |
| 01.01.2014 | B |
| 01.07.2013 | B |
| 01.01.2013 | B |
| 01.07.2012 | B |
| 01.01.2012 | C |
| 01.07.2011 | C |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | B |
| 01.07.2020 | B |
| 01.01.2020 | B |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | B |
| 01.07.2014 | B |
| 01.01.2014 | B |
| 01.07.2013 | B |
| 01.01.2013 | B |
| 01.07.2012 | B |
| 01.01.2012 | B |
| 01.07.2011 | C |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | B |
| 01.01.2021 | B |
| 01.07.2020 | B |
| 01.01.2020 | B |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | B |
| 01.01.2014 | B |
| 01.07.2013 | B |
| 01.01.2013 | B |
| 01.07.2012 | B |
| 01.01.2012 | C |
| 01.07.2011 | C |