Teemu Varonen, HanSu
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 16.06.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 27.06.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.08.2013 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
| 28.12.2012 | C |
| 01.07.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
| 29.12.2011 | C |
| 09.08.2011 | C |
| 01.07.2011 | C |
| 01.01.2011 | C |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 16.06.2015 | C |
| 01.01.2015 | B |
| 01.07.2014 | B |
| 27.06.2014 | B |
| 01.01.2014 | C |
| 01.08.2013 | C |
| 01.07.2013 | B |
| 01.01.2013 | B |
| 28.12.2012 | B |
| 01.07.2012 | B |
| 01.01.2012 | B |
| 29.12.2011 | C |
| 09.08.2011 | C |
| 01.07.2011 | B |
| 01.01.2011 | C |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 16.06.2015 | C |
| 01.01.2015 | B |
| 01.07.2014 | C |
| 27.06.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.08.2013 | C |
| 01.07.2013 | B |
| 01.01.2013 | B |
| 28.12.2012 | C |
| 01.07.2012 | B |
| 01.01.2012 | B |
| 29.12.2011 | B |
| 09.08.2011 | C |
| 01.07.2011 | C |
| 01.01.2011 | C |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |