Heli Sandelin, RaSu
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 17.09.2021 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 04.08.2020 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 20.02.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 28.08.2018 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 22.12.2015 | C |
| 27.11.2015 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 21.12.2014 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 05.01.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 06.08.2013 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
| 01.07.2012 | C |
| 06.06.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
| 01.07.2011 | C |
| 01.01.2011 | C |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | B |
| 17.09.2021 | B |
| 01.01.2021 | B |
| 04.08.2020 | B |
| 01.07.2020 | B |
| 20.02.2020 | B |
| 01.01.2020 | B |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | B |
| 28.08.2018 | B |
| 01.07.2018 | B |
| 01.01.2018 | A |
| 01.07.2017 | A |
| 01.01.2017 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | C |
| 22.12.2015 | C |
| 27.11.2015 | B |
| 01.07.2015 | B |
| 01.01.2015 | B |
| 21.12.2014 | B |
| 01.07.2014 | B |
| 05.01.2014 | C |
| 01.01.2014 | B |
| 06.08.2013 | C |
| 01.07.2013 | B |
| 01.01.2013 | B |
| 01.07.2012 | B |
| 06.06.2012 | B |
| 01.01.2012 | B |
| 01.07.2011 | B |
| 01.01.2011 | C |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | A |
| 17.09.2021 | B |
| 01.01.2021 | A |
| 04.08.2020 | B |
| 01.07.2020 | A |
| 20.02.2020 | B |
| 01.01.2020 | B |
| 01.07.2019 | B |
| 01.01.2019 | B |
| 28.08.2018 | B |
| 01.07.2018 | A |
| 01.01.2018 | A |
| 01.07.2017 | B |
| 01.01.2017 | A |
| 01.07.2016 | A |
| 01.01.2016 | B |
| 22.12.2015 | B |
| 27.11.2015 | B |
| 01.07.2015 | A |
| 01.01.2015 | B |
| 21.12.2014 | B |
| 01.07.2014 | B |
| 05.01.2014 | B |
| 01.01.2014 | A |
| 06.08.2013 | B |
| 01.07.2013 | A |
| 01.01.2013 | A |
| 01.07.2012 | A |
| 06.06.2012 | B |
| 01.01.2012 | B |
| 01.07.2011 | B |
| 01.01.2011 | B |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |