Maria Piippo, Clear
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 16.09.2021 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | B |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | B |
| 01.07.2016 | A |
| 01.01.2016 | A |
| 01.07.2015 | A |
| 01.01.2015 | A |
| 01.07.2014 | A |
| 01.01.2014 | A |
| 01.07.2013 | A |
| 01.01.2013 | A |
| 01.07.2012 | B |
| 28.05.2012 | B |
| 16.01.2012 | C |
| 01.01.2012 | B |
| 01.07.2011 | C |
| 01.01.2011 | C |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 16.09.2021 | B |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | B |
| 01.07.2016 | B |
| 01.01.2016 | A |
| 01.07.2015 | A |
| 01.01.2015 | A |
| 01.07.2014 | A |
| 01.01.2014 | A |
| 01.07.2013 | A |
| 01.01.2013 | A |
| 01.07.2012 | B |
| 28.05.2012 | B |
| 16.01.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
| 01.07.2011 | C |
| 01.01.2011 | C |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | B |
| 16.09.2021 | B |
| 01.01.2021 | B |
| 01.07.2020 | B |
| 01.01.2020 | A |
| 01.07.2019 | A |
| 01.01.2019 | B |
| 01.07.2018 | A |
| 01.01.2018 | A |
| 01.07.2017 | B |
| 01.01.2017 | A |
| 01.07.2016 | A |
| 01.01.2016 | A |
| 01.07.2015 | A |
| 01.01.2015 | A |
| 01.07.2014 | B |
| 01.01.2014 | B |
| 01.07.2013 | B |
| 01.01.2013 | B |
| 01.07.2012 | C |
| 28.05.2012 | C |
| 16.01.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
| 01.07.2011 | C |
| 01.01.2011 | C |
| 01.07.2010 | C |
| 20.07.2001 | C |