Getter Saar-Heino, ESB
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | V |
| 01.01.2021 | V |
| 01.07.2020 | V |
| 01.01.2020 | V |
| 01.07.2019 | V |
| 01.01.2019 | V |
| 22.09.2018 | V |
| 01.07.2018 | V |
| 01.01.2018 | V |
| 01.07.2017 | V |
| 01.01.2017 | V |
| 01.07.2016 | V |
| 01.01.2016 | V |
| 01.07.2015 | V |
| 01.01.2015 | V |
| 01.07.2014 | V |
| 01.01.2014 | V |
| 01.07.2013 | V |
| 01.01.2013 | V |
| 21.08.2012 | V |
| 01.07.2009 | |
| 01.01.2009 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.01.2008 | |
| 01.07.2007 | A |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | V |
| 01.01.2021 | V |
| 01.07.2020 | V |
| 01.01.2020 | V |
| 01.07.2019 | A |
| 01.01.2019 | A |
| 22.09.2018 | V |
| 01.07.2018 | V |
| 01.01.2018 | V |
| 01.07.2017 | V |
| 01.01.2017 | V |
| 01.07.2016 | A |
| 01.01.2016 | A |
| 01.07.2015 | A |
| 01.01.2015 | A |
| 01.07.2014 | A |
| 01.01.2014 | A |
| 01.07.2013 | V |
| 01.01.2013 | V |
| 21.08.2012 | V |
| 01.07.2009 | |
| 01.01.2009 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.01.2008 | |
| 01.07.2007 | A |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | A |
| 01.01.2021 | A |
| 01.07.2020 | A |
| 01.01.2020 | A |
| 01.07.2019 | A |
| 01.01.2019 | A |
| 22.09.2018 | V |
| 01.07.2018 | A |
| 01.01.2018 | A |
| 01.07.2017 | A |
| 01.01.2017 | A |
| 01.07.2016 | A |
| 01.01.2016 | A |
| 01.07.2015 | A |
| 01.01.2015 | A |
| 01.07.2014 | A |
| 01.01.2014 | A |
| 01.07.2013 | V |
| 01.01.2013 | V |
| 21.08.2012 | V |
| 01.07.2009 | |
| 01.01.2009 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.01.2008 | |
| 01.07.2007 | A |