Timo Juvonen, PuiU
Kaksinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 29.09.2014 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
| 01.07.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
| 01.07.2011 | C |
| 21.04.2011 | C |
| 01.07.2009 | |
| 01.01.2009 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.07.2008 | D |
| 01.01.2008 | D |
| 01.07.2007 | D |
| 01.01.2007 | D |
Nelinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 29.09.2014 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
| 01.07.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
| 01.07.2011 | C |
| 21.04.2011 | C |
| 01.07.2009 | |
| 01.01.2009 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.07.2008 | D |
| 01.01.2008 | D |
| 01.07.2007 | D |
| 01.01.2007 | D |
Sekanelinpeli
| 01.01.2022 | C |
| 01.01.2021 | C |
| 01.07.2020 | C |
| 01.01.2020 | C |
| 01.07.2019 | C |
| 01.01.2019 | C |
| 01.07.2018 | C |
| 01.01.2018 | C |
| 01.07.2017 | C |
| 01.01.2017 | C |
| 01.07.2016 | C |
| 01.01.2016 | C |
| 01.07.2015 | C |
| 01.01.2015 | C |
| 29.09.2014 | C |
| 01.07.2014 | C |
| 01.01.2014 | C |
| 01.07.2013 | C |
| 01.01.2013 | C |
| 01.07.2012 | C |
| 01.01.2012 | C |
| 01.07.2011 | C |
| 21.04.2011 | C |
| 01.07.2009 | |
| 01.01.2009 | |
| 01.07.2008 | |
| 01.07.2008 | D |
| 01.01.2008 | D |
| 01.07.2007 | D |
| 01.01.2007 | D |